Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-05-19 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-05-19
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 7407,110 | 95,10 | 1,70 | 3,06 | 13,07 | 252661 | 382403 @20 | ||||
| linux-opensuse | 844,407 | 96,72 | 1,32 | 1,96 | 9,29 | 15369 | 53773 @23 | ||||
| linux-zorinos | 819,527 | 98,41 | 1,59 | 0,00 | 19,24 | 70 | 399 @03 | ||||
| linux-linuxmint | 732,636 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,42 | 4413 | 9876 @18 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 568,487 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,60 | 1792 | 25518 @20 | ||||
| linux-ubuntu | 539,747 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,49 | 27029 | 36753 @23 | ||||
| gimp | 393,202 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 821 | 4479 @13 | ||||
| videolan | 322,372 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 1236 | 2361 @11 | ||||
| linux-debian-cd | 245,392 | 93,73 | 6,27 | 0,00 | 2,67 | 281 | 576 @20 | ||||
| linux-archlinux | 239,031 | 89,12 | 0,60 | 10,28 | 13,75 | 3697 | 7935 @09 | ||||
| OpenBSD | 200,768 | 32,90 | 3,64 | 63,47 | 46,54 | 4939 | 18795 @20 | ||||
| linux-ibiblio | 190,982 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 7,12 | 6170 | 10566 @23 | ||||
| mozilla | 163,662 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,22 | 7535 | 11152 @22 | ||||
| kde-applicationdata | 163,125 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,32 | 253 | 947 @19 | ||||
| linux-scientificlinux | 119,421 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 21,76 | 4397 | 10700 @19 | ||||
| kde | 113,956 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,52 | 984 | 1752 @02 | ||||
| systems | 95,788 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,34 | 6500 | 27250 @23 | ||||
| linux-rpmfusion | 89,781 | 99,68 | 0,00 | 0,32 | 14,51 | 3921 | 7178 @22 | ||||
| linux-oracle-linux | 87,048 | 79,89 | 20,11 | 0,00 | 4,81 | 95 | 1073 @05 | ||||
| linux-qubes | 77,852 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 180 | 473 @20 | ||||
| tex | 76,401 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 12,62 | 4914 | 15293 @23 | ||||
| linux-fedora-buffet | 65,160 | 60,14 | 0,22 | 39,63 | 7,05 | 6709 | 10479 @06 | ||||
| NetBSD | 56,608 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 1656 | 2823 @18 | ||||
| linux-debian | 55,580 | 89,60 | 0,01 | 10,39 | 8,20 | 13604 | 16201 @11 | ||||
| linux-antix-workspace | 51,274 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | 551 | 1342 @07 | ||||
| FreeBSD | 48,399 | 80,03 | 2,28 | 17,70 | 0,54 | 114 | 353 @10 | ||||
| / | 45,037 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,48 | 12186 | 22244 @09 | ||||
| linux-kernel | 43,462 | 94,92 | 5,08 | 0,00 | 11,94 | 1071 | 2327 @23 | ||||
| linux-blackarch | 36,705 | 82,93 | 17,07 | 0,00 | 0,74 | 106 | 494 @02 | ||||
| linux-rocky | 36,276 | 67,63 | 32,37 | 0,00 | 15,59 | 1281 | 2632 @02 | ||||
| linux-mandriva | 36,093 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 24,29 | 2652 | 5582 @19 | ||||
| linux-slc | 34,593 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26,45 | 1517 | 4220 @19 | ||||
| GNOME | 33,557 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23,05 | 2098 | 3177 @02 | ||||
| distributions | 33,058 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,58 | 3247 | 6526 @23 | ||||
| linux-vectorlinux | 32,166 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 1407 | 2173 @23 | ||||
| linux-gentoo | 29,793 | 85,68 | 14,32 | 0,00 | 4,18 | 429 | 860 @00 | ||||
| linux-ubuntu-cdimage | 29,031 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 195 | 320 @20 | ||||
| mariadb | 27,724 | 98,82 | 0,00 | 1,18 | 13,21 | 953 | 1296 @01 | ||||
| infosystems | 26,933 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 774 | 2386 @19 | ||||
| linux-alpine | 25,763 | 63,95 | 6,50 | 29,55 | 37,13 | 919 | 3822 @17 | ||||
| osmc | 23,736 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 4053 | 4660 @19 | ||||
| linux-fedora-coreos | 20,819 | 95,22 | 4,78 | 0,00 | 0,86 | 53 | 165 @00 | ||||
| linux-antix-cd | 20,054 | 36,63 | 63,37 | 0,00 | 0,02 | 6 | 19 @13 | ||||
| linux-debian-cd-unofficial | 19,436 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 23 | 68 @00 | ||||
| linux-mageia | 18,621 | 72,09 | 27,91 | 0,00 | 44,45 | 227 | 788 @09 | ||||
| gnu | 18,232 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 300 | 422 @22 | ||||
| OpenOffice | 14,678 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 549 | 764 @20 | ||||
| qt | 13,780 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 899 | 1485 @02 | ||||
| linux-slackware | 13,492 | 97,57 | 2,43 | 0,00 | 16,41 | 2445 | 5088 @20 | ||||
| linux-centos-vault | 12,443 | 99,09 | 0,91 | 0,00 | 22,39 | 780 | 2127 @19 | ||||
| ... |