Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-05-08 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-05-08
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 7894,023 | 98,94 | 0,20 | 0,81 | 13,49 | 284045 | 381954 @20 | ||||
| linux-opensuse | 999,363 | 98,74 | 0,00 | 1,26 | 20,91 | 21352 | 43849 @03 | ||||
| linux-zorinos | 889,446 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,73 | 132 | 801 @10 | ||||
| linux-linuxmint | 861,351 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,59 | 15226 | 39792 @00 | ||||
| linux-ubuntu | 682,504 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,29 | 38591 | 114641 @20 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 562,427 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 165 | 398 @15 | ||||
| gimp | 412,943 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,38 | 858 | 2206 @11 | ||||
| videolan | 348,872 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,41 | 1383 | 5987 @13 | ||||
| linux-rpmfusion | 304,089 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 7131 | 15749 @16 | ||||
| mozilla | 282,568 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 13808 | 21846 @03 | ||||
| linux-archlinux | 262,257 | 94,55 | 0,20 | 5,25 | 17,22 | 4339 | 7629 @16 | ||||
| / | 231,975 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,98 | 30237 | 55154 @03 | ||||
| kde-applicationdata | 179,928 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 499 | 8940 @13 | ||||
| linux-ibiblio | 166,272 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 4690 | 6720 @17 | ||||
| linux-debian-cd | 121,287 | 99,96 | 0,00 | 0,04 | 9,22 | 135 | 352 @12 | ||||
| tex | 108,419 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 9,52 | 6742 | 12681 @10 | ||||
| kde | 92,315 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 881 | 1502 @18 | ||||
| linux-fedora-buffet | 85,186 | 89,28 | 0,00 | 10,72 | 10,79 | 11024 | 13553 @04 | ||||
| linux-slc | 68,645 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32,49 | 3035 | 11962 @20 | ||||
| linux-scientificlinux | 68,429 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 2758 | 7010 @20 | ||||
| linux-rocky | 67,475 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 3383 | 6977 @20 | ||||
| linux-mandriva | 66,924 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,09 | 4487 | 12760 @21 | ||||
| linux-pld-linux | 58,163 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 5584 | 13707 @00 | ||||
| NetBSD | 57,289 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 1012 | 2714 @00 | ||||
| linux-kernel | 54,818 | 98,13 | 0,34 | 1,53 | 1,35 | 942 | 1384 @17 | ||||
| linux-oracle-linux | 49,697 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 134 | 275 @13 | ||||
| OpenBSD | 44,012 | 87,32 | 1,89 | 10,78 | 25,17 | 1896 | 14601 @04 | ||||
| linux-alpine | 42,141 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,39 | 893 | 2455 @20 | ||||
| linux-qubes | 41,467 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1171 | 2766 @00 | ||||
| linux-oracle-repo | 31,958 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 23,80 | 1209 | 2377 @17 | ||||
| linux-debian | 31,069 | 99,08 | 0,00 | 0,92 | 9,69 | 11808 | 13336 @01 | ||||
| FreeBSD | 28,984 | 49,18 | 1,99 | 48,84 | 3,94 | 105 | 392 @14 | ||||
| systems | 28,485 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 1694 | 6558 @20 | ||||
| osmc | 26,607 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 4254 | 4818 @20 | ||||
| linux-slackware | 25,342 | 97,97 | 2,03 | 0,00 | 7,95 | 3387 | 5551 @07 | ||||
| distributions | 23,309 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 2004 | 2935 @13 | ||||
| jenkins | 23,122 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 446 | 780 @17 | ||||
| linux-fedora-coreos | 22,286 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 38 | 73 @03 | ||||
| linux-antix-workspace | 20,525 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 357 | 652 @21 | ||||
| linux-almalinux | 17,883 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 823 | 1396 @19 | ||||
| infosystems | 16,558 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 258 | 509 @09 | ||||
| OpenOffice | 14,628 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 265 | 663 @10 | ||||
| gnu | 14,308 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 21,32 | 309 | 545 @02 | ||||
| linux-turnkeylinux | 13,946 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 146 | 236 @00 | ||||
| linux-ubuntu-cdimage | 13,411 | 60,70 | 39,30 | 0,00 | 0,13 | 79 | 195 @00 | ||||
| linux-aurox | 11,266 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,13 | 634 | 1600 @20 | ||||
| linux-debian-cdimage | 11,024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 143 | 404 @00 | ||||
| python | 10,428 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 652 | 2029 @06 | ||||
| linux-ufficiozero | 9,891 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 403 | 2850 @14 | ||||
| linux-antix-cd | 9,436 | 79,15 | 20,85 | 0,00 | 0,08 | 6 | 41 @21 | ||||
| ... |