Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-01-01 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-01-01
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 9933,052 | 95,99 | 1,35 | 2,66 | 8,12 | 253319 | 382867 @06 | ||||
linux-fedora-buffet | 2365,052 | 94,86 | 0,00 | 5,14 | 7,67 | 63178 | 108493 @07 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2046,033 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 149 | 531 @03 | ||||
linux-rhel | 610,947 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4258 | 17322 @03 | ||||
systems | 583,722 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 10458 | 40850 @09 | ||||
linux-opensuse | 566,973 | 99,97 | 0,00 | 0,03 | 4,55 | 8674 | 22763 @21 | ||||
linux-linuxmint | 520,643 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 1390 | 2451 @20 | ||||
gimp | 415,944 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,69 | 501 | 1224 @20 | ||||
mozilla | 230,338 | 44,01 | 55,99 | 0,00 | 0,72 | 3924 | 21148 @07 | ||||
videolan | 216,810 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 727 | 1352 @18 | ||||
linux-ubuntu | 204,589 | 94,31 | 0,00 | 5,69 | 1,70 | 13557 | 38838 @13 | ||||
linux-zorinos | 156,889 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,36 | 53 | 362 @20 | ||||
linux-archlinux | 154,789 | 98,04 | 0,00 | 1,96 | 6,71 | 2962 | 7539 @21 | ||||
kde-applicationdata | 135,147 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 35,44 | 143 | 514 @15 | ||||
linux-ibiblio | 128,035 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 4106 | 6537 @00 | ||||
linux-debian | 127,409 | 39,02 | 0,00 | 60,98 | 9,48 | 9632 | 21519 @06 | ||||
kde | 109,532 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 624 | 3609 @00 | ||||
scene.org | 101,552 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 47,88 | 3053 | 8803 @12 | ||||
linux-scientificlinux | 76,297 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1605 | 5532 @03 | ||||
linux-debian-cd | 69,988 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 136 | 543 @01 | ||||
linux-mandriva | 57,456 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2386 | 15978 @07 | ||||
osmc | 50,486 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 8085 | 8836 @06 | ||||
OpenBSD | 49,101 | 16,85 | 0,00 | 83,15 | 30,18 | 1286 | 12748 @04 | ||||
linux-rpmfusion | 44,435 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 9,99 | 2257 | 3382 @18 | ||||
linux-debian-security | 44,406 | 99,97 | 0,00 | 0,03 | 0,16 | 780 | 5804 @01 | ||||
qubes | 43,040 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 | 95 @14 | ||||
tex | 42,936 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 3,98 | 2630 | 16777 @17 | ||||
linux-rocky | 41,298 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1092 | 3791 @10 | ||||
linux-openmandriva | 41,165 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 1394 | 18546 @06 | ||||
sun-patches | 39,819 | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 1019 | 8415 @00 | ||||
linux-almalinux | 38,716 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1069 | 4110 @21 | ||||
hbcd | 33,873 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,01 | 4 | 7 @02 | ||||
graffiti | 30,440 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 3,20 | 15964 | 24124 @19 | ||||
linux-kernel | 28,981 | 97,91 | 2,09 | 0,00 | 8,60 | 677 | 1262 @10 | ||||
linux-blackarch | 27,705 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 77 | 800 @10 | ||||
NetBSD | 25,497 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 1838 | 6891 @01 | ||||
linux-alpine | 23,004 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 1235 | 3200 @00 | ||||
nexenta | 16,645 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1289 | 8077 @04 | ||||
postgres | 16,543 | 81,44 | 0,00 | 18,56 | 0,07 | 136 | 1749 @06 | ||||
apache | 15,770 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 1858 | 7694 @06 | ||||
linux-raspbian | 14,824 | 86,46 | 0,00 | 13,54 | 2,82 | 1310 | 3246 @19 | ||||
linux-vectorlinux | 13,839 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 566 | 1174 @06 | ||||
linux-gentoo | 13,132 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 1036 | 1314 @06 | ||||
linux-antix-workspace | 12,830 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 389 | 997 @15 | ||||
winsite | 11,258 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 15,24 | 222 | 745 @00 | ||||
linux-oracle-repo | 11,221 | 99,78 | 0,22 | 0,00 | 0,43 | 358 | 2625 @01 | ||||
linux-kali | 10,931 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 436 | 3400 @01 | ||||
OpenOffice | 9,667 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 187 | 912 @19 | ||||
qt | 9,492 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 44,31 | 374 | 602 @00 | ||||
simtelnet | 9,489 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,19 | 394 | 2611 @00 | ||||
... |