Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-12-29 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-12-29
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 13699,316 | 97,81 | 0,07 | 2,12 | 8,26 | 292911 | 360081 @04 | ||||
linux-fedora-buffet | 2931,445 | 95,78 | 0,01 | 4,21 | 10,02 | 55500 | 94347 @04 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2552,264 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 178 | 340 @16 | ||||
linux-linuxmint | 726,661 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 1647 | 4048 @12 | ||||
linux-opensuse | 718,833 | 98,10 | 0,00 | 1,90 | 2,50 | 12937 | 28639 @02 | ||||
linux-ubuntu | 536,222 | 98,92 | 0,00 | 1,08 | 0,94 | 18055 | 39251 @21 | ||||
gimp | 513,282 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,92 | 694 | 2483 @12 | ||||
scene.org | 469,312 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 13,28 | 9171 | 33380 @15 | ||||
mozilla | 389,187 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 5556 | 13165 @02 | ||||
linux-debian | 324,540 | 86,68 | 0,00 | 13,32 | 1,53 | 17306 | 53029 @10 | ||||
linux-ibiblio | 300,693 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 11587 | 22232 @06 | ||||
systems | 266,861 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 4700 | 27864 @13 | ||||
linux-scientificlinux | 259,800 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500 | 12063 @07 | ||||
videolan | 242,359 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 717 | 1664 @21 | ||||
linux-zorinos | 200,659 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 133 | 979 @16 | ||||
infosystems | 197,518 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1194 | 8142 @04 | ||||
linux-rhel | 177,935 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1666 | 7313 @12 | ||||
linux-archlinux | 173,021 | 98,47 | 0,00 | 1,53 | 6,49 | 3304 | 5807 @21 | ||||
kde-applicationdata | 172,471 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 27,38 | 427 | 3678 @21 | ||||
linux-rocky | 144,410 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 3329 | 7413 @12 | ||||
linux-oracle-repo | 132,037 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 2178 | 13177 @03 | ||||
kde | 131,418 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,38 | 2621 | 5454 @13 | ||||
linux-almalinux | 114,430 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2911 | 15996 @17 | ||||
OpenBSD | 112,455 | 64,91 | 0,00 | 35,09 | 41,34 | 2632 | 15456 @07 | ||||
OpenOffice | 105,012 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 199 | 643 @11 | ||||
linux-mageia | 102,295 | 93,32 | 6,68 | 0,00 | 2,71 | 1685 | 8753 @15 | ||||
linux-kernel | 96,019 | 99,64 | 0,36 | 0,00 | 4,38 | 1322 | 4781 @05 | ||||
qubes | 95,404 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 60 @10 | ||||
qt | 90,201 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 2050 | 6448 @03 | ||||
archive | 83,356 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 2048 | 14256 @05 | ||||
linux-pld-linux | 82,478 | 31,72 | 0,00 | 68,28 | 0,11 | 2612 | 12169 @07 | ||||
linux-gentoo | 76,151 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,66 | 897 | 8651 @12 | ||||
osmc | 63,374 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 8708 | 10116 @06 | ||||
linux-centos-vault | 61,887 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 0,33 | 2091 | 7144 @04 | ||||
linux-rpmfusion | 59,787 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 2288 | 3236 @16 | ||||
linux-debian-archive | 54,187 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5341 | 33558 @19 | ||||
linux-debian-cd | 51,328 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,99 | 132 | 400 @14 | ||||
hbcd | 49,286 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 4 | 21 @17 | ||||
linux-openmandriva | 44,215 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 1212 | 9692 @08 | ||||
tex | 42,822 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 7,00 | 2644 | 7537 @22 | ||||
linux-slc | 36,434 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 469 | 3033 @00 | ||||
sun-patches | 28,555 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,26 | 1351 | 3441 @14 | ||||
linux-tld-linux | 27,332 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2161 | 7459 @14 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 27,020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 155 | 812 @11 | ||||
FreeBSD | 25,327 | 99,92 | 0,00 | 0,08 | 1,12 | 189 | 822 @12 | ||||
GNOME | 23,747 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 1,83 | 1514 | 9844 @12 | ||||
graffiti | 21,058 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 2,31 | 11069 | 21119 @22 | ||||
linux-raspbian | 20,369 | 86,44 | 0,00 | 13,56 | 1,69 | 1768 | 3764 @07 | ||||
linux-oracle-linux | 19,427 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 202 @09 | ||||
wireshark | 19,086 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 66 | 463 @08 | ||||
... |