Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-13 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-13

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 7082,441 83,39 0,08 16,52 15,03 241380 451428 @09
linux-ubuntu-releases 1919,397 100,00 0,00 0,00 9,58 75 178 @00
linux-fedora-buffet 1642,046 84,74 0,02 15,24 7,36 23376 67741 @09
linux-opensuse 630,384 26,54 0,02 73,44 73,96 5720 16517 @20
linux-linuxmint 458,004 100,00 0,00 0,00 10,22 964 2207 @21
linux-mageia 323,774 1,76 1,02 97,22 0,79 4834 20652 @13
gimp 265,146 100,00 0,00 0,00 11,59 304 834 @16
qubes 235,747 100,00 0,00 0,00 0,00 34 82 @00
linux-zorinos 191,108 100,00 0,00 0,00 4,79 42 348 @14
videolan 120,925 100,00 0,00 0,00 10,86 476 1487 @12
linux-ibiblio 119,649 100,00 0,00 0,00 3,09 2577 6096 @01
qt 115,290 100,00 0,00 0,00 11,93 9660 36427 @12
linux-archlinux 108,770 94,67 0,00 5,33 8,48 945 2951 @16
linux-ubuntu 93,943 92,63 0,00 7,37 6,96 7217 13562 @01
linux-rocky 88,004 92,52 0,00 7,48 7,50 126 317 @00
kde 73,082 100,00 0,00 0,00 11,00 374 835 @12
OpenBSD 69,476 7,46 0,00 92,54 54,47 1189 13071 @20
kde-applicationdata 54,086 100,00 0,00 0,00 36,59 59 170 @07
linux-debian 44,127 12,11 0,00 87,89 0,83 4340 13615 @05
scene.org 42,789 99,89 0,11 0,00 34,23 1298 3104 @01
linux-rpmfusion 40,353 97,71 0,00 2,29 18,06 2688 5553 @12
linux-debian-cd 38,942 100,00 0,00 0,00 22,64 79 370 @01
mozilla 29,177 99,35 0,65 0,00 16,56 2697 8017 @01
tex 27,194 99,98 0,01 0,00 39,01 2143 9415 @23
osmc 25,131 100,00 0,00 0,00 4,32 2394 6365 @02
linux-kali-images 22,313 100,00 0,00 0,00 0,00 3 13 @12
linux-fedora-coreos 21,969 100,00 0,00 0,00 0,02 52 272 @16
linux-antix-workspace 20,925 100,00 0,00 0,00 10,34 289 679 @18
linux-almalinux 17,968 100,00 0,00 0,00 0,03 119 498 @19
FreeBSD 17,502 98,89 1,11 0,00 0,19 39 131 @02
linux-raspbian 15,956 100,00 0,00 0,00 5,14 1048 3751 @19
linux-oracle-repo 15,296 2,19 0,06 97,76 97,96 110 763 @05
linux-oracle-linux 13,065 100,00 0,00 0,00 0,02 14 38 @07
linux-alpine 11,409 84,09 0,00 15,91 13,13 465 1749 @11
/ 11,301 100,00 0,00 0,00 0,68 106504 261869 @01
gnu 11,047 99,98 0,01 0,00 2,56 72 287 @00
GNOME 10,507 99,99 0,01 0,00 5,35 720 2132 @00
linux-gentoo 8,422 99,48 0,52 0,00 7,73 347 1418 @01
hbcd 7,860 100,00 0,00 0,00 47,96 1 5 @18
linux-backtrack 6,578 100,00 0,00 0,00 0,00 1 4 @00
linux-whonix 6,432 100,00 0,00 0,00 5,30 26 208 @16
NetBSD 4,945 100,00 0,00 0,00 1,38 545 2776 @00
linux-manjaro 4,809 100,00 0,00 0,00 8,96 331 3701 @12
linux-mandriva 4,539 100,00 0,00 0,00 2,94 89 442 @10
systems 4,211 100,00 0,00 0,00 2,08 73 271 @23
ghostbsd 4,169 100,00 0,00 0,00 0,01 2 10 @16
linux-debian-cdimage 4,037 100,00 0,00 0,00 4,91 148 557 @01
linux-sailfish 4,034 100,00 0,00 0,00 0,00 1 11 @00
linux-kernel 3,709 96,60 3,40 0,00 5,64 464 1072 @01
linux-centos-vault 3,696 99,55 0,45 0,00 15,84 227 733 @01
...