Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-09 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-09

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 11845,533 95,85 0,25 3,89 9,26 399350 502377 @05
linux-ubuntu-releases 2321,790 99,99 0,01 0,00 9,99 109 200 @16
linux-fedora-buffet 1637,875 88,84 0,01 11,15 4,54 26427 60915 @11
qt 1027,358 100,00 0,00 0,00 11,76 24480 34677 @12
gimp 987,855 100,00 0,00 0,00 10,81 1207 5610 @08
qubes 894,918 100,00 0,00 0,00 0,00 173 430 @07
linux-opensuse 736,724 97,88 0,05 2,07 8,28 12610 31090 @12
linux-linuxmint 575,153 100,00 0,00 0,00 15,13 1528 2547 @15
linux-ubuntu 464,690 98,13 0,00 1,87 1,64 16505 44245 @00
linux-ibiblio 244,329 99,99 0,01 0,00 9,89 3462 6751 @22
linux-debian 196,260 26,54 0,00 73,46 0,47 9681 40794 @12
videolan 191,271 100,00 0,00 0,00 8,77 755 1697 @09
linux-zorinos 179,850 100,00 0,00 0,00 8,90 34 130 @10
mozilla 157,331 99,99 0,00 0,00 21,52 4090 6169 @22
kde-applicationdata 153,807 100,00 0,00 0,00 9,18 179 1002 @08
linux-debian-cdimage 141,393 97,73 2,27 0,00 50,78 297 1307 @23
linux-rocky 135,009 90,06 0,00 9,94 17,46 245 443 @22
linux-archlinux 132,390 95,24 0,00 4,76 7,72 1241 2563 @20
linux-debian-cd 130,413 100,00 0,00 0,00 5,35 156 397 @14
linux-fedora-coreos 126,522 100,00 0,00 0,00 3,21 69 383 @22
kde 106,471 100,00 0,00 0,00 12,69 496 1208 @22
linux-oracle-linux 87,520 100,00 0,00 0,00 0,00 23 48 @22
OpenBSD 83,962 16,54 8,63 74,83 74,35 1946 17004 @20
tex 81,438 99,94 0,06 0,00 6,70 4781 11039 @15
scene.org 71,667 99,35 0,65 0,00 32,68 1827 3289 @22
osmc 66,077 100,00 0,00 0,00 2,01 5783 6657 @22
hbcd 49,809 100,00 0,00 0,00 7,57 3 19 @10
linux-almalinux 48,822 99,99 0,01 0,00 1,83 142 519 @23
linux-rpmfusion 44,494 100,00 0,00 0,00 18,90 4142 9949 @21
FreeBSD 41,818 93,29 6,71 0,00 10,39 84 155 @23
linux-alpine 41,203 75,29 0,00 24,71 9,98 800 2495 @05
systems 38,445 100,00 0,00 0,00 11,53 375 1801 @23
GNOME 38,135 99,32 0,68 0,00 7,42 1145 1999 @15
linux-kernel 34,702 97,93 2,07 0,00 34,05 720 1631 @22
linux-gentoo 25,971 99,83 0,17 0,00 8,81 244 537 @12
linux-centos-vault 24,286 59,45 40,55 0,00 4,83 364 799 @22
NetBSD 23,900 100,00 0,00 0,00 5,60 1050 2682 @22
linux-kali-images 22,976 100,00 0,00 0,00 0,00 5 18 @16
OpenOffice 20,595 99,83 0,17 0,00 0,06 113 225 @23
linux-raspbian 19,726 99,23 0,77 0,00 5,29 1503 4402 @10
linux-antix-workspace 17,177 100,00 0,00 0,00 5,21 342 734 @22
linux-rhel 17,088 99,91 0,09 0,00 0,43 1578 2091 @22
gnu 16,471 99,94 0,04 0,00 7,86 133 250 @15
/ 15,469 100,00 0,00 0,00 0,49 152624 329073 @03
ghostbsd 15,157 100,00 0,00 0,00 0,00 6 15 @15
infosystems 13,398 100,00 0,00 0,00 34,00 272 541 @22
linux-vectorlinux 13,094 100,00 0,00 0,00 1,37 903 1484 @14
linux-turnkeylinux 12,671 100,00 0,00 0,00 0,03 120 356 @00
linux-skolelinux-cd 10,955 100,00 0,00 0,00 0,30 3 8 @15
postgres 10,399 0,45 0,44 99,11 0,29 387 5627 @05
...