Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-06 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-06

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 12585,884 94,87 0,47 4,65 9,65 367128 528029 @15
linux-fedora-buffet 2239,748 83,49 0,11 16,40 5,79 39204 67629 @08
linux-ubuntu-releases 2067,151 100,00 0,00 0,00 13,32 90 171 @13
linux-opensuse 860,796 92,02 0,00 7,98 7,90 11354 25260 @13
gimp 847,193 99,92 0,08 0,00 12,26 881 2711 @20
linux-linuxmint 584,205 99,97 0,03 0,00 13,05 1382 2787 @20
qt 566,230 100,00 0,00 0,00 9,31 23779 29729 @11
mozilla 427,767 99,98 0,01 0,00 18,29 8310 13723 @15
linux-ibiblio 379,062 99,99 0,01 0,00 4,02 5456 16026 @05
qubes 290,118 100,00 0,00 0,00 0,00 238 1292 @11
linux-debian-cdimage 284,785 100,00 0,00 0,00 40,11 232 364 @11
linux-zorinos 279,686 100,00 0,00 0,00 3,70 44 274 @20
linux-rocky 240,992 100,00 0,00 0,00 13,00 999 4017 @01
kde 178,322 100,00 0,00 0,00 8,36 1227 3952 @16
linux-archlinux 177,641 96,44 0,00 3,56 12,04 2046 7763 @19
videolan 174,237 100,00 0,00 0,00 11,16 1005 2457 @20
linux-ubuntu 158,486 94,29 0,00 5,71 5,70 10745 16566 @05
linux-debian-cd 139,945 99,67 0,33 0,00 1,33 347 1957 @12
linux-fedora-coreos 139,874 100,00 0,00 0,00 6,38 36 62 @20
kde-applicationdata 113,112 100,00 0,00 0,00 19,96 211 639 @07
systems 106,926 100,00 0,00 0,00 10,30 1271 6770 @21
linux-debian 101,757 29,25 0,02 70,73 1,15 7746 18911 @05
NetBSD 100,442 100,00 0,00 0,00 0,06 2141 7982 @23
linux-gentoo 90,940 99,95 0,05 0,00 2,69 1021 2383 @11
linux-alpine 90,509 99,86 0,00 0,14 5,38 1931 5611 @14
FreeBSD 90,273 99,98 0,00 0,02 2,34 117 330 @00
linux-kernel 87,196 99,64 0,36 0,00 12,01 1315 3721 @09
scene.org 74,941 99,80 0,20 0,00 28,90 2173 3837 @17
linux-oracle-linux 69,020 100,00 0,00 0,00 0,00 45 255 @16
OpenBSD 67,587 27,48 0,00 72,52 68,19 1339 10712 @04
linux-rpmfusion 66,923 100,00 0,00 0,00 15,69 3325 4704 @18
linux-slc 62,560 100,00 0,00 0,00 0,02 1061 2753 @18
linux-raspbian 60,286 37,02 62,98 0,00 1,99 4327 13072 @22
tex 54,526 99,99 0,00 0,01 10,84 3901 8735 @14
linux-oracle-repo 46,035 99,74 0,00 0,26 0,08 1297 4555 @23
infosystems 44,874 100,00 0,00 0,00 12,80 382 1281 @19
hbcd 43,890 100,00 0,00 0,00 15,59 3 14 @01
GNOME 42,649 97,48 2,52 0,00 3,94 2107 10127 @04
linux-centos-vault 42,184 99,04 0,96 0,00 2,31 727 2107 @17
linux-kali-images 41,548 100,00 0,00 0,00 0,00 7 31 @10
linux-rhel 41,467 100,00 0,00 0,00 0,16 1286 2801 @22
osmc 39,493 100,00 0,00 0,00 2,37 4378 7026 @07
linux-turnkeylinux 36,296 100,00 0,00 0,00 0,01 154 541 @23
linux-antix-workspace 34,732 100,00 0,00 0,00 9,37 484 956 @01
linux-pld-linux 34,594 93,97 0,01 6,02 0,13 2620 8287 @22
linux-mandriva 33,977 100,00 0,00 0,00 0,60 1207 8796 @21
linux-almalinux 33,086 100,00 0,00 0,00 0,01 501 3024 @23
ghostbsd 32,245 100,00 0,00 0,00 0,01 6 23 @18
linux-vectorlinux 30,273 99,41 0,59 0,00 0,59 1137 4777 @01
linux-debian-security 29,808 64,10 0,00 35,90 0,21 1460 6029 @19
...