Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-04 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-04

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 11512,818 94,33 0,62 5,05 10,75 221937 261963 @20
linux-fedora-buffet 2731,911 84,37 0,00 15,63 7,94 53667 101259 @06
linux-ubuntu-releases 1914,448 99,93 0,07 0,00 10,36 78 287 @14
qt 738,099 100,00 0,00 0,00 6,03 25214 33835 @14
linux-opensuse 648,942 96,52 0,00 3,48 12,10 11455 18921 @14
linux-linuxmint 628,709 99,91 0,00 0,09 9,45 1709 3211 @17
mozilla 363,215 99,98 0,02 0,00 25,90 5388 7191 @14
gimp 347,156 100,00 0,00 0,00 10,87 1029 4424 @14
linux-zorinos 255,484 100,00 0,00 0,00 2,73 96 595 @18
linux-ibiblio 233,529 100,00 0,00 0,00 5,92 2954 5252 @23
linux-fedora-coreos 225,039 100,00 0,00 0,00 1,14 69 138 @05
linux-debian-cdimage 208,965 100,00 0,00 0,00 55,15 432 1318 @20
videolan 202,643 100,00 0,00 0,00 10,11 745 1355 @09
linux-rocky 183,086 97,41 0,00 2,59 5,89 711 6559 @12
linux-archlinux 173,580 95,88 0,63 3,49 13,66 1305 3597 @18
qubes 169,126 100,00 0,00 0,00 0,00 96 210 @22
linux-ubuntu 143,653 98,03 0,00 1,97 4,60 10139 13783 @16
kde 138,612 100,00 0,00 0,00 11,05 692 1475 @20
kde-applicationdata 138,415 100,00 0,00 0,00 7,01 107 419 @21
linux-almalinux 117,710 100,00 0,00 0,00 0,01 1757 9846 @09
linux-debian-cd 102,835 99,87 0,13 0,00 0,15 130 769 @09
sun-patches 88,746 100,00 0,00 0,00 99,00 1636 8413 @07
linux-alpine 88,694 77,72 0,00 22,28 2,90 1205 6556 @23
linux-debian 84,829 52,14 0,01 47,85 3,19 8769 21147 @02
linux-rpmfusion 72,382 100,00 0,00 0,00 16,41 3496 5720 @10
systems 71,055 100,00 0,00 0,00 40,91 423 1275 @19
linux-raspbian 69,810 22,02 77,98 0,00 1,83 2610 7168 @15
linux-oracle-linux 65,399 100,00 0,00 0,00 15,71 26 45 @22
FreeBSD 63,309 98,99 0,98 0,03 0,10 108 676 @16
scene.org 62,749 99,97 0,03 0,00 41,50 1529 2685 @22
osmc 55,576 100,00 0,00 0,00 1,21 5135 5553 @23
NetBSD 52,039 100,00 0,00 0,00 14,94 538 1128 @23
linux-debian-security 51,208 9,53 0,00 90,47 0,26 1951 6573 @02
tex 50,392 100,00 0,00 0,00 19,06 2534 12361 @20
linux-pld-linux 47,392 99,99 0,00 0,01 0,31 1658 15576 @04
linux-gentoo 47,118 99,91 0,09 0,00 2,18 268 444 @22
hbcd 42,886 100,00 0,00 0,00 14,03 2 6 @13
GNOME 37,740 91,01 8,99 0,00 3,43 1206 1892 @22
linux-vectorlinux 37,218 100,00 0,00 0,00 0,26 1653 3585 @04
linux-openmandriva 36,535 100,00 0,00 0,00 0,01 929 6088 @06
infosystems 33,250 100,00 0,00 0,00 20,17 312 680 @07
linux-centos-vault 31,541 97,43 2,57 0,00 2,81 539 2437 @18
openindiana 29,224 100,00 0,00 0,00 0,55 509 1021 @22
linux-rhel 26,083 99,94 0,06 0,00 0,22 700 1805 @23
linux-skolelinux-dist 25,689 100,00 0,00 0,00 0,01 19 41 @23
linux-blackarch 23,988 99,05 0,92 0,00 0,10 24 64 @08
linux-oracle-repo 23,229 89,56 0,43 10,01 5,80 347 4249 @19
gcc 22,932 100,00 0,00 0,00 1,69 197 458 @00
simtelnet 20,968 93,99 6,01 0,00 0,18 677 3437 @20
linux-kali-images 20,675 100,00 0,00 0,00 0,00 7 38 @17
...