Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-01 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-01

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 11348,115 95,11 0,07 4,81 10,90 245772 335885 @12
linux-fedora-buffet 2152,953 86,52 0,01 13,48 5,80 36743 82321 @09
linux-ubuntu-releases 2110,710 100,00 0,00 0,00 10,96 123 389 @03
linux-opensuse 623,717 98,08 0,02 1,90 7,91 4395 9849 @02
qt 593,191 100,00 0,00 0,00 14,16 25559 35220 @10
gimp 583,285 100,00 0,00 0,00 12,09 936 2850 @12
linux-linuxmint 460,665 100,00 0,00 0,00 9,05 8134 12032 @08
mozilla 335,204 99,98 0,02 0,00 19,82 7733 15850 @10
linux-debian-cdimage 273,845 100,00 0,00 0,00 41,44 330 865 @01
linux-ibiblio 253,946 100,00 0,00 0,00 7,71 4740 9179 @20
videolan 230,379 100,00 0,00 0,00 10,51 1007 2085 @09
linux-zorinos 213,992 100,00 0,00 0,00 7,84 51 280 @21
OpenBSD 203,343 16,58 0,00 83,41 83,44 3166 31858 @21
linux-ubuntu 177,699 98,21 0,00 1,79 6,23 16787 33425 @12
linux-slc 147,973 100,00 0,00 0,00 0,02 1608 10651 @17
linux-rocky 147,418 99,10 0,00 0,90 13,59 668 2669 @12
kde-applicationdata 144,866 100,00 0,00 0,00 19,52 148 389 @21
linux-archlinux 143,027 99,40 0,00 0,60 4,40 1209 3709 @15
linux-mandriva 131,080 100,00 0,00 0,00 0,08 3500 22407 @12
qubes 127,054 100,00 0,00 0,00 0,01 153 671 @10
kde 110,749 100,00 0,00 0,00 8,03 1149 3186 @19
linux-debian-cd 104,074 100,00 0,00 0,00 2,60 182 481 @01
linux-alpine 97,855 87,66 0,00 12,34 4,83 2257 10283 @19
systems 88,199 100,00 0,00 0,00 14,51 1551 4965 @14
linux-rpmfusion 86,391 100,00 0,00 0,00 19,32 2907 3988 @10
linux-almalinux 83,610 100,00 0,00 0,00 2,19 1899 8465 @14
linux-debian 79,521 41,76 0,00 58,24 1,26 8300 19223 @10
scene.org 78,322 99,99 0,01 0,00 39,88 2720 4721 @01
linux-backtrack 71,150 100,00 0,00 0,00 0,00 7 35 @02
FreeBSD 70,009 99,55 0,39 0,06 1,55 118 256 @00
tex 66,192 99,94 0,06 0,00 9,77 3216 12143 @20
linux-oracle-repo 63,022 99,43 0,57 0,00 0,13 708 3173 @19
osmc 58,684 100,00 0,00 0,00 4,18 4444 5629 @19
linux-centos-vault 58,126 99,38 0,62 0,00 2,93 1579 4096 @21
linux-oracle-linux 56,224 100,00 0,00 0,00 0,00 40 73 @18
linux-kernel 55,662 95,68 4,32 0,00 29,88 701 1589 @10
linux-sailfish 52,460 100,00 0,00 0,00 0,00 9 31 @08
linux-turnkeylinux 50,020 100,00 0,00 0,00 0,01 527 1956 @20
linux-gentoo 49,115 99,91 0,09 0,00 6,61 669 2953 @20
linux-mageia 42,726 92,95 7,05 0,00 1,75 786 7044 @15
linux-vectorlinux 40,808 100,00 0,00 0,00 1,14 1726 4869 @12
hbcd 40,669 100,00 0,00 0,00 1,71 2 5 @13
linux-pld-linux 40,597 98,95 0,00 1,05 0,31 2493 9753 @13
NetBSD 39,831 100,00 0,00 0,00 0,24 1292 3800 @01
GNOME 37,398 99,99 0,01 0,00 13,11 2091 2809 @22
linux-fedora-coreos 35,698 100,00 0,00 0,00 18,28 60 194 @23
linux-openmandriva 35,602 100,00 0,00 0,00 0,00 971 7526 @22
linux-debian-security 34,458 99,83 0,00 0,17 0,18 1122 4206 @07
infosystems 34,393 100,00 0,00 0,00 24,38 708 1615 @09
cygwin 29,056 99,62 0,38 0,00 0,76 590 10944 @13
...