Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-09-28 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-09-28

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 10769,797 95,36 0,11 4,53 7,64 297826 373873 @23
linux-fedora-buffet 1800,557 80,02 0,00 19,98 5,22 28293 50056 @06
linux-ubuntu-releases 1449,380 100,00 0,00 0,00 12,20 231 2534 @13
mozilla 699,822 100,00 0,00 0,00 10,08 15201 26374 @23
linux-opensuse 617,125 97,27 0,00 2,73 6,24 5764 10839 @05
linux-linuxmint 553,435 99,41 0,48 0,10 10,19 3423 5843 @00
linux-ibiblio 410,887 100,00 0,00 0,00 3,31 10395 13567 @23
gimp 399,411 100,00 0,00 0,00 11,65 773 1913 @11
qt 384,063 100,00 0,00 0,00 9,35 23104 30058 @21
linux-ubuntu 274,399 92,62 0,00 7,38 2,92 14901 26780 @00
linux-zorinos 263,098 100,00 0,00 0,00 9,94 126 596 @15
kde 241,947 100,00 0,00 0,00 5,29 4104 6306 @12
linux-debian-cdimage 217,960 100,00 0,00 0,00 33,80 507 1296 @23
linux-alpine 208,169 98,33 0,00 1,67 0,96 6139 11089 @23
videolan 203,640 100,00 0,00 0,00 9,84 1062 1596 @22
linux-slc 198,260 100,00 0,00 0,00 0,00 2098 6903 @23
kde-applicationdata 182,283 100,00 0,00 0,00 4,47 362 1547 @17
OpenBSD 170,813 86,45 0,00 13,55 13,21 3765 23078 @04
linux-archlinux 140,995 95,07 0,00 4,93 13,75 1243 5649 @15
linux-gentoo 115,005 99,96 0,04 0,00 1,36 2396 6271 @19
linux-debian 112,156 58,69 0,00 41,31 1,26 13544 22756 @03
linux-rocky 108,791 100,00 0,00 0,00 14,21 837 2441 @18
NetBSD 98,577 100,00 0,00 0,00 0,11 3862 5579 @04
linux-kernel 91,769 99,79 0,21 0,00 10,72 1916 4073 @05
qubes 91,713 100,00 0,00 0,00 0,00 150 726 @14
FreeBSD 87,697 99,73 0,27 0,00 1,31 182 316 @05
linux-oracle-repo 86,075 98,62 0,04 1,35 0,06 1090 3907 @07
GNOME 72,981 100,00 0,00 0,00 1,93 5919 9744 @04
scene.org 72,822 99,89 0,10 0,00 16,21 4602 6514 @23
linux-rhel 71,907 99,86 0,14 0,00 0,06 3323 7627 @04
linux-vectorlinux 66,628 100,00 0,00 0,00 0,05 3410 5687 @05
osmc 63,693 100,00 0,00 0,00 3,75 5162 6192 @10
linux-pld-linux 61,604 99,93 0,01 0,06 0,03 4418 9974 @11
linux-debian-cd 60,343 100,00 0,00 0,00 24,82 351 696 @23
linux-rpmfusion 55,066 100,00 0,00 0,00 14,87 3631 9034 @22
hbcd 44,764 100,00 0,00 0,00 8,52 2 9 @21
infosystems 43,120 100,00 0,00 0,00 10,77 1244 2855 @11
linux-centos-vault 41,777 99,93 0,07 0,00 1,59 1922 3641 @04
linux-oracle-linux 40,631 100,00 0,00 0,00 0,00 60 111 @12
systems 40,304 100,00 0,00 0,00 4,59 1028 4719 @20
linux-kde-redhat 34,484 100,00 0,00 0,00 0,01 2763 5215 @03
linux-slackware 32,945 100,00 0,00 0,00 0,26 5957 12506 @00
tex 30,215 95,83 4,17 0,00 6,10 2781 7290 @16
linux-almalinux 27,031 92,90 7,10 0,00 0,05 416 1272 @01
linux-aurox 24,508 100,00 0,00 0,00 0,02 427 1789 @05
OpenOffice 22,914 100,00 0,00 0,00 0,11 266 624 @12
linux-raspbian 22,526 100,00 0,00 0,00 4,83 1856 4176 @01
linux-mageia 22,222 67,12 10,43 22,45 2,01 326 2705 @10
simtelnet 20,491 100,00 0,00 0,00 0,85 1105 2975 @22
linux-kali-images 18,364 100,00 0,00 0,00 0,00 13 65 @19
...