Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-09-12 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-09-12
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 8048,972 | 94,14 | 0,53 | 5,11 | 13,05 | 218153 | 338054 @13 | ||||
linux-fedora-buffet | 3295,104 | 95,27 | 0,00 | 4,73 | 10,33 | 56608 | 156199 @13 | ||||
gimp | 568,079 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 1706 | 8631 @14 | ||||
qt | 561,586 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 22967 | 33874 @11 | ||||
linux-linuxmint | 425,983 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 1347 | 2196 @13 | ||||
linux-debian-cdimage | 384,122 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30,05 | 360 | 722 @18 | ||||
mozilla | 230,206 | 96,65 | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 5840 | 10477 @15 | ||||
linux-opensuse | 223,610 | 81,78 | 0,07 | 18,15 | 12,55 | 6221 | 28772 @11 | ||||
videolan | 204,698 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 899 | 1809 @09 | ||||
linux-ibiblio | 190,147 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 19,34 | 4446 | 7883 @18 | ||||
linux-archlinux | 143,454 | 97,77 | 0,00 | 2,23 | 12,09 | 1630 | 4650 @21 | ||||
linux-alpine | 139,362 | 28,57 | 0,00 | 71,37 | 3,78 | 2212 | 12848 @00 | ||||
linux-ubuntu | 136,244 | 95,78 | 0,00 | 4,22 | 4,16 | 7697 | 15333 @21 | ||||
linux-rocky | 132,588 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26,49 | 366 | 3344 @05 | ||||
kde-applicationdata | 118,675 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,67 | 115 | 224 @10 | ||||
linux-zorinos | 107,469 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 114 | 867 @20 | ||||
scene.org | 101,783 | 95,97 | 0,04 | 0,00 | 29,19 | 2116 | 3495 @15 | ||||
linux-turnkeylinux | 90,088 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 31,04 | 209 | 333 @01 | ||||
kde | 88,310 | 99,15 | 0,00 | 0,00 | 15,32 | 474 | 935 @01 | ||||
linux-debian | 65,538 | 32,98 | 0,00 | 67,02 | 1,53 | 6656 | 14572 @05 | ||||
linux-rpmfusion | 61,955 | 99,28 | 0,00 | 0,72 | 16,02 | 4273 | 8100 @09 | ||||
tex | 51,313 | 99,81 | 0,04 | 0,00 | 13,29 | 2434 | 9324 @08 | ||||
hbcd | 47,419 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,43 | 2 | 6 @15 | ||||
linux-debian-cd | 45,636 | 40,92 | 58,97 | 0,00 | 0,31 | 230 | 481 @15 | ||||
OpenBSD | 45,494 | 11,98 | 0,00 | 88,02 | 89,56 | 1278 | 25422 @20 | ||||
linux-aurox | 44,161 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 672 | 2968 @14 | ||||
mariadb | 31,461 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 710 | 1255 @12 | ||||
linux-ubuntu-releases | 28,112 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 97 | 173 @00 | ||||
GNOME | 27,242 | 99,92 | 0,06 | 0,00 | 4,41 | 1636 | 3090 @01 | ||||
linux-fedora-coreos | 24,337 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,84 | 42 | 95 @09 | ||||
systems | 23,173 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 34,02 | 850 | 2480 @18 | ||||
linux-gentoo | 21,596 | 97,17 | 0,21 | 0,00 | 20,87 | 386 | 1358 @00 | ||||
linux-antix-workspace | 21,561 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 435 | 944 @11 | ||||
infosystems | 17,852 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 53,99 | 629 | 1387 @20 | ||||
FreeBSD | 17,811 | 96,41 | 3,49 | 0,10 | 5,79 | 80 | 236 @00 | ||||
osmc | 17,318 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 1247 | 1569 @18 | ||||
linux-raspbian | 16,321 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 1564 | 3579 @21 | ||||
linux-antix-cd | 15,454 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 6 | 36 @19 | ||||
qubes | 14,175 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 37 | 175 @14 | ||||
libreoffice | 14,033 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 57 | 143 @01 | ||||
linux-debian-security | 13,828 | 1,84 | 0,00 | 98,16 | 0,50 | 364 | 668 @01 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 12,943 | 63,22 | 36,78 | 0,00 | 8,37 | 174 | 472 @19 | ||||
linux-whonix | 12,857 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 51,41 | 36 | 64 @01 | ||||
linux-vectorlinux | 9,410 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 8,47 | 1140 | 1923 @01 | ||||
linux-centos-vault | 8,816 | 86,04 | 13,96 | 0,00 | 12,53 | 507 | 850 @15 | ||||
postgres | 7,537 | 1,03 | 0,03 | 98,93 | 0,67 | 332 | 3985 @06 | ||||
gnu | 7,188 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 158 | 265 @10 | ||||
python | 6,163 | 93,21 | 3,54 | 0,00 | 28,64 | 202 | 553 @08 | ||||
OpenOffice | 5,886 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 155 | 349 @01 | ||||
linux-slackware | 5,799 | 99,84 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 2238 | 3866 @22 | ||||
... |