Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-08-19 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-08-19

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 12732,749 96,40 0,04 3,54 14,22 239536 306082 @10
linux-debian-cd 2980,206 100,00 0,00 0,00 0,02 4886 5340 @03
linux-debian-cdimage 2253,971 100,00 0,00 0,00 33,84 495 879 @23
linux-fedora-buffet 2107,570 90,45 0,01 9,54 6,87 37180 86401 @06
linux-ubuntu-releases 793,432 100,00 0,00 0,00 5,19 308 1066 @03
linux-linuxmint 519,250 100,00 0,00 0,00 8,83 1412 1939 @20
gimp 466,339 100,00 0,00 0,00 11,69 1293 6378 @13
linux-opensuse 465,004 78,72 0,00 21,28 16,29 11908 19892 @19
mozilla 312,555 99,25 0,03 0,00 39,65 7226 9600 @10
qt 273,258 100,00 0,00 0,00 3,73 13939 31338 @20
linux-ibiblio 264,113 99,96 0,03 0,00 30,04 5675 9808 @05
linux-rocky 243,235 100,00 0,00 0,00 14,00 282 981 @22
linux-turnkeylinux 226,986 100,00 0,00 0,00 54,41 251 422 @22
videolan 217,033 100,00 0,00 0,00 8,41 1713 5402 @08
linux-archlinux 157,194 99,09 0,00 0,91 5,23 2374 6017 @15
scene.org 144,354 99,76 0,01 0,00 18,73 3437 4755 @14
linux-zorinos 118,779 100,00 0,00 0,00 3,38 96 664 @08
kde 91,239 99,80 0,00 0,00 21,03 602 1161 @15
linux-ubuntu 87,260 96,79 0,00 3,21 8,59 6235 9854 @10
kde-applicationdata 82,350 100,00 0,00 0,00 9,31 147 255 @23
linux-alpine 71,156 70,69 0,00 29,27 10,57 2060 4429 @20
linux-debian 68,289 24,75 0,11 75,15 1,49 7697 13929 @03
osmc 67,330 100,00 0,00 0,00 2,37 3718 4975 @20
systems 59,527 100,00 0,00 0,00 2,91 951 2891 @23
OpenBSD 58,838 7,79 0,00 92,15 92,60 1736 12603 @04
linux-skolelinux-dist 45,788 100,00 0,00 0,00 97,12 68 119 @23
hbcd 45,316 100,00 0,00 0,00 2,81 3 32 @05
linux-rpmfusion 43,372 100,00 0,00 0,00 13,48 3764 6498 @22
linux-fedora-coreos 31,413 100,00 0,00 0,00 18,12 60 94 @03
infosystems 22,992 100,00 0,00 0,00 75,89 877 1852 @17
linux-kernel 18,749 98,96 1,04 0,00 3,42 1516 2695 @02
linux-antix-workspace 16,920 100,00 0,00 0,00 11,35 489 1052 @07
GNOME 16,683 99,97 0,03 0,00 12,70 1909 2459 @10
FreeBSD 16,107 100,00 0,00 0,00 11,33 176 310 @23
postgres 15,412 0,39 0,00 99,61 0,05 423 5471 @07
linux-raspbian 15,348 100,00 0,00 0,00 4,42 1318 3779 @21
linux-manjaro 13,912 100,00 0,00 0,00 15,53 505 4705 @21
tex 13,328 98,57 1,39 0,00 9,53 3022 11317 @10
linux-gentoo 12,602 99,65 0,35 0,00 37,75 339 477 @17
pcbsd 12,467 100,00 0,00 0,00 96,73 37 68 @22
qubes 11,223 100,00 0,00 0,00 0,01 63 112 @23
linux-slackware 9,295 99,77 0,00 0,00 4,80 3401 4672 @23
linux-vectorlinux 9,198 100,00 0,00 0,00 19,36 2069 2848 @17
linux-pld-linux 8,276 66,71 0,26 33,03 1,88 1506 6056 @13
linux-centos-vault 8,044 86,60 13,40 0,00 24,04 664 1251 @11
linux-rhel 7,617 99,98 0,02 0,00 3,51 3976 4868 @12
mariadb 7,043 100,00 0,00 0,00 25,93 747 1017 @16
linux-nvidia 6,789 99,42 0,00 0,00 28,01 615 1378 @07
linux-whonix 6,242 100,00 0,00 0,00 0,03 48 91 @10
gnu-alpha 6,151 99,94 0,00 0,00 72,98 47 108 @10
...