Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-08-13 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-08-13

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 13228,838 95,74 0,05 4,15 12,63 290754 447284 @05
linux-debian-cd 3955,443 100,00 0,00 0,00 0,02 5266 6211 @12
linux-fedora-buffet 1664,021 89,86 0,00 10,14 6,41 46935 200260 @05
linux-debian-cdimage 1574,800 100,00 0,00 0,00 26,51 551 964 @10
linux-ubuntu-releases 978,049 100,00 0,00 0,00 10,70 186 384 @12
qt 664,302 100,00 0,00 0,00 4,10 22223 32652 @11
linux-linuxmint 473,156 100,00 0,00 0,00 8,05 1752 6099 @23
gimp 424,023 100,00 0,00 0,00 12,27 1062 4328 @15
mozilla 321,863 99,62 0,00 0,00 44,02 7455 11055 @02
scene.org 287,628 98,66 0,14 0,00 33,50 3661 5551 @10
videolan 277,714 100,00 0,00 0,00 7,78 6486 31965 @08
linux-oracle-repo 244,333 3,55 0,10 96,36 96,57 1646 2040 @08
linux-ibiblio 239,918 99,92 0,02 0,00 22,63 7141 11326 @08
linux-opensuse 213,133 97,03 0,00 2,97 12,61 9503 18427 @17
linux-archlinux 161,873 98,59 0,00 1,41 17,18 2575 10527 @15
kde-applicationdata 155,716 100,00 0,00 0,00 5,63 206 358 @02
linux-zorinos 130,517 100,00 0,00 0,00 11,08 60 338 @17
linux-turnkeylinux 110,815 100,00 0,00 0,00 34,18 463 1025 @14
linux-rocky 101,539 100,00 0,00 0,00 42,93 412 1210 @00
linux-ubuntu 95,006 96,09 0,00 3,91 6,20 7084 13620 @22
kde 85,607 100,00 0,00 0,00 18,73 788 2551 @09
osmc 79,507 100,00 0,00 0,00 1,55 4145 4627 @09
linux-skolelinux-dist 78,223 100,00 0,00 0,00 2,26 83 142 @12
linux-debian 74,014 22,12 0,09 77,77 0,59 9120 21072 @05
systems 67,170 100,00 0,00 0,00 55,86 3286 8463 @20
OpenBSD 57,898 28,00 0,00 72,00 26,67 959 12897 @04
tex 57,233 99,89 0,08 0,00 15,58 4478 8277 @10
linux-alpine 43,067 85,83 0,00 14,16 15,03 1485 6144 @20
hbcd 41,700 100,00 0,00 0,00 1,67 3 7 @11
linux-rpmfusion 39,265 100,00 0,00 0,00 8,67 3115 6665 @23
linux-fedora-coreos 30,115 100,00 0,00 0,00 33,97 77 367 @10
linux-mageia 25,277 88,76 11,24 0,00 38,79 486 1393 @06
infosystems 24,856 100,00 0,00 0,00 70,63 763 2021 @20
linux-gentoo 22,699 97,02 2,98 0,00 20,22 621 2625 @00
linux-raspbian 21,972 94,54 0,00 5,45 7,54 1604 3686 @00
qubes 21,366 100,00 0,00 0,00 0,01 59 93 @20
linux-debian-security 21,244 11,18 0,00 88,82 21,74 629 1415 @05
linux-whonix 18,724 100,00 0,00 0,00 29,39 71 266 @08
GNOME 16,373 99,92 0,08 0,00 15,81 2189 3433 @02
linux-ubuntu-cdimage 13,848 100,00 0,00 0,00 6,87 290 678 @12
FreeBSD 12,622 99,86 0,00 0,14 19,97 228 601 @23
linux-antix-workspace 12,270 100,00 0,00 0,00 3,49 383 798 @20
linux-vectorlinux 11,270 100,00 0,00 0,00 4,73 2464 3182 @22
python 9,950 99,07 0,68 0,00 28,25 283 468 @00
jenkins 8,845 99,00 0,00 0,00 24,94 763 960 @16
linux-almalinux 8,789 100,00 0,00 0,00 25,00 339 2035 @10
linux-manjaro 8,493 100,00 0,00 0,00 28,34 387 3114 @19
mariadb 8,091 99,99 0,00 0,01 10,48 680 932 @16
linux-kernel 7,705 97,53 2,46 0,00 3,74 1114 1871 @08
gnu 7,141 99,63 0,21 0,00 21,18 329 995 @12
...