Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-08-09 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-08-09

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 14479,632 93,11 0,10 6,72 11,40 311211 423871 @05
linux-debian-cd 3634,477 99,97 0,02 0,00 0,03 4611 5828 @04
linux-fedora-buffet 1767,634 92,19 0,00 7,81 8,37 64789 215717 @05
linux-debian-cdimage 1338,885 100,00 0,00 0,00 25,39 652 1751 @15
linux-ubuntu-releases 985,910 100,00 0,00 0,00 8,62 171 399 @18
qt 658,864 100,00 0,00 0,00 5,60 21854 33670 @14
linux-linuxmint 628,245 99,76 0,00 0,24 10,64 2021 4468 @09
linux-opensuse 485,729 89,62 0,03 10,35 16,96 10482 18256 @17
mariadb 457,341 5,92 0,00 94,08 0,37 2127 5894 @08
mozilla 433,002 98,57 0,00 0,00 27,77 8860 14780 @18
linux-ibiblio 411,962 99,95 0,01 0,00 18,46 8110 11412 @18
gimp 362,635 100,00 0,00 0,00 9,88 846 2173 @16
linux-turnkeylinux 303,837 100,00 0,00 0,00 18,20 413 924 @00
linux-oracle-repo 269,221 25,25 0,04 74,71 73,59 1256 2557 @22
videolan 207,887 100,00 0,00 0,00 9,76 925 1309 @15
scene.org 191,848 99,58 0,28 0,00 31,36 3581 5669 @15
systems 166,801 100,00 0,00 0,00 17,82 2165 4790 @21
linux-ubuntu 162,909 96,92 0,00 3,08 5,42 8062 12184 @10
kde-applicationdata 151,859 99,99 0,00 0,00 18,64 205 334 @20
linux-rocky 137,841 100,00 0,00 0,00 32,91 501 1566 @18
linux-archlinux 115,684 98,56 0,00 1,44 7,53 2232 8371 @11
linux-debian 114,164 21,64 0,04 78,32 0,60 8923 25857 @05
kde 107,709 99,73 0,00 0,00 19,11 779 1040 @03
linux-alpine 105,453 87,64 0,00 12,36 6,08 5338 64127 @09
linux-zorinos 104,945 96,66 3,34 0,00 13,37 48 495 @01
linux-gentoo 63,976 99,93 0,07 0,00 12,00 1147 2088 @07
linux-kernel 57,605 99,65 0,35 0,00 1,82 1489 2769 @12
hbcd 48,654 100,00 0,00 0,00 1,43 3 13 @11
OpenBSD 43,822 80,17 1,24 18,59 21,78 1314 12827 @04
linux-whonix 43,148 100,00 0,00 0,00 35,79 137 361 @00
linux-fedora-coreos 38,268 100,00 0,00 0,00 30,40 42 116 @23
linux-rpmfusion 34,700 98,40 0,01 1,60 12,93 5358 8625 @15
FreeBSD 34,522 89,56 10,41 0,03 10,00 246 940 @18
linux-mageia 33,314 98,12 1,88 0,00 26,02 524 948 @18
osmc 33,188 100,00 0,00 0,00 2,89 2599 3022 @19
NetBSD 32,807 95,36 4,64 0,00 48,99 2620 5817 @18
linux-vectorlinux 32,452 100,00 0,00 0,00 2,91 2632 3938 @11
tex 31,496 99,82 0,11 0,00 5,24 5864 14075 @11
linux-slc 30,830 99,96 0,04 0,00 0,54 368 633 @17
GNOME 26,943 99,91 0,09 0,00 8,82 2423 5187 @20
postgres 25,370 2,40 0,07 97,53 0,86 829 11035 @08
linux-ubuntu-cdimage 22,680 100,00 0,00 0,00 5,39 253 438 @04
linux-centos-vault 22,478 96,39 3,61 0,00 8,18 1177 2480 @09
simtelnet 22,200 99,76 0,00 0,00 0,23 642 4246 @10
linux-raspbian 21,122 90,06 0,00 9,94 12,19 1604 3324 @13
infosystems 20,224 100,00 0,00 0,00 42,49 643 1375 @20
linux-rhel 18,152 99,82 0,18 0,00 0,88 2632 4664 @08
linux-antix-workspace 17,854 100,00 0,00 0,00 10,78 382 670 @18
linux-oracle-linux 17,808 100,00 0,00 0,00 0,00 62 189 @18
linux-pld-linux 15,483 99,49 0,00 0,51 1,21 2562 7755 @00
...