Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-07-01 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-07-01

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 21433,696 98,67 0,05 1,25 32,88 381826 535364 @05
linux-debian-cd 4370,065 99,96 0,04 0,00 72,35 21776 24785 @19
linux-debian-cdimage 2980,002 100,00 0,00 0,00 55,02 856 2037 @01
linux-fedora-buffet 1826,375 99,28 0,00 0,69 8,07 51361 202370 @06
linux-ubuntu-releases 1179,318 100,00 0,00 0,00 6,79 240 460 @11
linux-ibiblio 1161,691 99,99 0,00 0,00 13,84 16631 26530 @13
qt 956,077 100,00 0,00 0,00 6,17 22538 35541 @11
linux-turnkeylinux 927,685 100,00 0,00 0,00 67,93 1098 5891 @21
mozilla 914,963 99,62 0,00 0,00 26,63 14771 24985 @11
linux-opensuse 596,023 96,03 0,00 3,97 13,48 15890 30746 @19
gimp 489,568 100,00 0,00 0,00 10,68 1134 5528 @13
linux-linuxmint 432,929 99,38 0,62 0,00 9,71 1807 3553 @21
videolan 247,652 100,00 0,00 0,00 8,84 1155 2218 @11
linux-debian 246,247 49,48 0,00 50,52 0,80 18778 34951 @14
linux-kernel 239,288 99,92 0,08 0,00 0,21 1920 3146 @13
linux-rocky 216,200 100,00 0,00 0,00 58,13 1262 2241 @06
linux-ubuntu 191,031 96,93 0,00 3,07 3,16 12638 34421 @09
scene.org 176,465 99,74 0,25 0,00 5,54 7217 13866 @23
linux-archlinux 170,113 96,69 0,00 3,31 10,44 2819 6512 @11
linux-slc 148,959 100,00 0,00 0,00 0,08 1807 5942 @09
kde 146,193 100,00 0,00 0,00 9,88 1443 3504 @10
kde-applicationdata 145,335 100,00 0,00 0,00 12,25 366 852 @13
linux-ubuntu-cdimage 142,266 100,00 0,00 0,00 0,65 648 1497 @03
qubes 141,405 100,00 0,00 0,00 4,38 459 5093 @19
linux-zorinos 139,930 100,00 0,00 0,00 4,54 61 396 @23
linux-whonix 139,062 100,00 0,00 0,00 90,01 64 187 @13
linux-centos 121,521 99,90 0,05 0,05 22,09 6061 48224 @03
linux-rhel 120,633 100,00 0,00 0,00 0,07 2884 6916 @11
linux-vectorlinux 110,625 100,00 0,00 0,00 1,30 2907 5332 @06
systems 108,264 100,00 0,00 0,00 1,99 2121 7796 @13
OpenBSD 99,159 17,72 0,01 82,26 75,02 2702 29348 @21
linux-alpine 95,301 98,64 0,00 1,36 3,28 3376 8640 @06
tex 95,103 99,96 0,01 0,01 74,06 4748 14812 @14
infosystems 89,445 100,00 0,00 0,00 44,65 1782 8341 @10
linux-fedora-coreos 88,316 100,00 0,00 0,00 17,63 361 1065 @03
linux-oracle-repo 88,259 99,11 0,89 0,00 0,06 1247 5591 @12
OpenOffice 80,475 100,00 0,00 0,00 0,17 542 2592 @10
linux-gentoo 78,312 99,94 0,06 0,00 6,76 2097 6544 @18
linux-mageia 76,969 98,34 1,66 0,00 0,11 784 3668 @02
linux-centos-vault 76,720 99,84 0,16 0,00 0,43 2111 4427 @13
osmc 70,453 100,00 0,00 0,00 2,54 3842 4106 @02
FreeBSD 67,633 97,08 2,76 0,17 6,09 320 622 @10
python 63,667 99,66 0,00 0,00 6,27 648 1588 @01
NetBSD 60,900 99,90 0,09 0,00 2,97 4508 7682 @23
postgres 55,097 94,51 0,00 5,49 0,01 1965 21477 @22
linux-manjaro 55,001 100,00 0,00 0,00 44,87 870 3168 @08
linux-rpmfusion 51,658 98,09 0,04 1,88 12,12 2930 4857 @20
GNOME 51,084 100,00 0,00 0,00 5,55 3952 15031 @14
linux-centos-altarch 49,079 99,98 0,02 0,00 0,00 996 3657 @12
ace 48,342 99,95 0,05 0,00 0,01 182 600 @03
...