Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-06-07 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-06-07

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 13225,626 98,00 0,55 1,45 13,14 308613 435081 @05
linux-ubuntu-releases 1486,031 100,00 0,00 0,00 16,56 151 271 @23
linux-debian-cd 1323,160 100,00 0,00 0,00 18,36 25259 29520 @17
linux-ibiblio 1317,869 100,00 0,00 0,00 4,77 3653 5899 @21
qt 678,679 100,00 0,00 0,00 5,95 52147 64656 @14
NetBSD 554,828 100,00 0,00 0,00 11,46 1027 2248 @05
linux-backtrack 506,854 100,00 0,00 0,00 5,95 31 99 @02
linux-fedora-buffet 492,768 95,34 0,00 4,66 10,48 60290 194130 @05
linux-opensuse 484,142 96,78 0,00 3,22 12,34 19181 36602 @13
gimp 451,959 100,00 0,00 0,00 11,07 1155 3920 @09
linux-linuxmint 430,276 100,00 0,00 0,00 11,09 4239 21585 @05
linux-debian-cdimage 343,451 100,00 0,00 0,00 46,37 214 268 @21
linux-kernel 288,567 99,90 0,10 0,00 1,85 863 1993 @03
linux-ubuntu 274,760 92,40 0,00 7,60 4,06 7664 12875 @06
linux-skolelinux-cd 255,928 100,00 0,00 0,00 0,27 15 24 @01
mozilla 233,981 100,00 0,00 0,00 12,49 4588 6340 @09
linux-gobolinux 208,933 100,00 0,00 0,00 19,33 18 51 @04
linux-zorinos 205,987 100,00 0,00 0,00 39,36 121 601 @04
videolan 202,924 100,00 0,00 0,00 7,53 604 1574 @17
linux-centos 189,402 99,99 0,01 0,00 16,86 7222 48478 @03
linux-archlinux 160,689 98,16 0,00 1,84 6,66 1646 4685 @00
kde-applicationdata 139,950 100,00 0,00 0,00 14,88 126 182 @19
kde 124,023 100,00 0,00 0,00 4,73 656 1140 @22
linux-ubuntu-cdimage 104,751 100,00 0,00 0,00 24,00 116 162 @21
linux-educd 99,469 100,00 0,00 0,00 16,21 6 16 @06
OpenBSD 98,836 63,87 0,04 36,08 80,93 1353 14030 @20
linux-alpine 97,742 71,11 0,00 28,89 27,69 2059 5035 @23
tex 95,926 99,97 0,02 0,01 42,37 2868 14057 @14
linux-grml 87,617 100,00 0,00 0,00 16,18 11 73 @06
GNOME 86,692 100,00 0,00 0,00 55,67 1645 4235 @21
linux-knoppix-dvd 83,055 100,00 0,00 0,00 0,00 11 41 @04
linux-vectorlinux 80,537 100,00 0,00 0,00 0,02 546 1139 @22
linux-debian 79,137 47,49 0,00 52,51 0,25 7339 18966 @03
linux-oracle-repo 75,493 98,27 0,00 1,73 0,00 376 1016 @17
linux-slc 72,712 100,00 0,00 0,00 0,00 720 1597 @17
linux-gentoo 69,390 99,90 0,10 0,00 1,24 829 1251 @18
tucows 66,195 0,00 99,99 0,00 0,00 1673 27013 @23
linux-linuxplus 65,292 100,00 0,00 0,00 24,96 4 10 @02
linux-turnkeylinux 64,430 100,00 0,00 0,00 22,29 257 982 @07
OpenOffice 63,227 100,00 0,00 0,00 0,02 122 196 @13
systems 62,028 100,00 0,00 0,00 14,94 310 409 @02
python 57,900 100,00 0,00 0,00 0,30 344 1090 @21
ace 54,174 99,92 0,08 0,00 0,05 89 117 @23
qubes 53,534 100,00 0,00 0,00 0,00 70 96 @21
linux-rhel 52,024 100,00 0,00 0,00 0,01 738 1439 @17
hbcd 43,629 100,00 0,00 0,00 8,64 3 7 @02
winsite 42,660 100,00 0,00 0,00 0,00 472 991 @00
linux-rpmfusion 36,613 99,86 0,00 0,14 12,06 5719 16244 @17
apache 35,932 100,00 0,00 0,00 72,86 288 597 @01
FreeBSD 35,671 98,85 0,83 0,32 52,43 75 102 @17
...