Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-03-23 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-03-23
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 9398,820 | 78,39 | 16,37 | 5,24 | 7,47 | 218511 | 398847 @06 | ||||
linux-fedora-buffet | 2308,170 | 87,78 | 0,00 | 12,22 | 6,61 | 74919 | 261584 @05 | ||||
mozilla | 1259,566 | 0,29 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | 5501 | 12823 @15 | ||||
gimp | 738,877 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 1195 | 4726 @15 | ||||
qt | 667,933 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,01 | 9149 | 17546 @17 | ||||
linux-linuxmint | 615,048 | 99,79 | 0,00 | 0,21 | 13,36 | 1637 | 3994 @16 | ||||
linux-opensuse | 566,461 | 99,92 | 0,00 | 0,08 | 12,04 | 26994 | 50482 @10 | ||||
linux-ibiblio | 389,762 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1574 | 2783 @12 | ||||
FreeBSD | 271,731 | 2,86 | 97,10 | 0,04 | 0,00 | 238 | 2557 @11 | ||||
videolan | 250,723 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 698 | 2037 @08 | ||||
linux-centos | 212,781 | 98,31 | 0,01 | 1,68 | 33,53 | 6235 | 44377 @03 | ||||
kde-applicationdata | 188,935 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 11,62 | 596 | 3270 @01 | ||||
linux-archlinux | 145,851 | 97,49 | 0,00 | 2,51 | 12,56 | 1729 | 5440 @14 | ||||
qubes | 115,809 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 | 130 @05 | ||||
linux-debian-cdimage | 108,425 | 99,95 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 157 | 583 @21 | ||||
linux-debian | 102,847 | 36,31 | 0,00 | 63,69 | 0,22 | 8357 | 15265 @03 | ||||
linux-ubuntu-releases | 94,383 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 | 114 @07 | ||||
linux-ubuntu | 91,136 | 76,39 | 0,00 | 23,61 | 6,34 | 4401 | 11386 @05 | ||||
linux-alpine | 83,805 | 6,86 | 0,00 | 93,14 | 0,27 | 1658 | 8405 @06 | ||||
kde | 81,302 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 343 | 919 @22 | ||||
linux-debian-cd | 74,759 | 99,94 | 0,00 | 0,06 | 6,14 | 375 | 2250 @14 | ||||
osmc | 68,984 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 6848 | 7966 @21 | ||||
tex | 61,902 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 28,38 | 2823 | 13289 @19 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 54,408 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 | 126 @17 | ||||
python | 53,597 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 501 | 1844 @00 | ||||
linux-turnkeylinux | 52,440 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 | 144 @23 | ||||
linux-zorinos | 50,821 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 390 | 738 @19 | ||||
linux-blackarch | 46,210 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 24 | 204 @14 | ||||
linux-rpmfusion | 39,674 | 99,38 | 0,00 | 0,62 | 17,81 | 3521 | 5529 @14 | ||||
linux-vectorlinux | 35,681 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 | 341 @06 | ||||
OpenBSD | 24,522 | 7,70 | 0,00 | 92,30 | 91,90 | 1036 | 12435 @04 | ||||
linux-raspbian | 23,818 | 99,63 | 0,00 | 0,37 | 6,57 | 1786 | 3368 @23 | ||||
linux-manjaro | 20,411 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25,38 | 632 | 3048 @19 | ||||
cygwin | 19,811 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 0,29 | 642 | 7852 @12 | ||||
linux-oracle-repo | 19,622 | 97,53 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 126 | 836 @09 | ||||
linux-devuan | 18,350 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | 34 @08 | ||||
wireshark | 17,911 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 | 49 @03 | ||||
linux-nvidia | 17,034 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 | 817 @11 | ||||
linux-antix-workspace | 16,656 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 285 | 503 @19 | ||||
OpenOffice | 16,254 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 | 146 @11 | ||||
linux-kernel | 15,310 | 97,90 | 2,10 | 0,00 | 0,11 | 109 | 227 @10 | ||||
aminet | 13,920 | 31,20 | 68,80 | 0,00 | 0,00 | 1980 | 12444 @21 | ||||
linux-slackware | 12,996 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 773 | 3076 @17 | ||||
solaris_sparc | 12,417 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 35 @08 | ||||
GNOME | 11,968 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | 308 | 727 @04 | ||||
linux-rhel | 11,812 | 99,97 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 219 | 715 @13 | ||||
linux-alphacore | 11,141 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 30 @17 | ||||
linux-centos-vault | 10,994 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 | 136 @04 | ||||
NetBSD | 10,680 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 | 1443 @19 | ||||
linux-oracle-linux | 10,654 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 21 @06 | ||||
... |