Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-01-14 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-01-14
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 12477,862 | 75,80 | 0,06 | 24,11 | 8,96 | 264126 | 436243 @06 | ||||
linux-centos | 3140,805 | 14,96 | 0,00 | 85,04 | 3,66 | 28499 | 73693 @03 | ||||
linux-fedora-buffet | 2803,708 | 92,18 | 0,00 | 7,82 | 6,88 | 55083 | 260854 @06 | ||||
linux-whonix | 1182,158 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26,91 | 155 | 838 @18 | ||||
linux-linuxmint | 1030,249 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 2491 | 4856 @03 | ||||
gimp | 761,189 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 1111 | 2962 @18 | ||||
linux-ibiblio | 351,317 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,22 | 6445 | 9354 @22 | ||||
qt | 340,063 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 4220 | 13982 @15 | ||||
videolan | 313,353 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 719 | 1669 @17 | ||||
linux-opensuse | 296,312 | 84,28 | 0,00 | 15,72 | 13,41 | 18184 | 37021 @13 | ||||
linux-zorinos | 252,627 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,34 | 112 | 980 @10 | ||||
linux-raspbian | 157,347 | 99,25 | 0,00 | 0,75 | 1,53 | 12201 | 65496 @01 | ||||
linux-archlinux | 123,043 | 98,28 | 0,00 | 1,72 | 9,98 | 4036 | 8314 @16 | ||||
kde-applicationdata | 122,987 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 83 | 212 @10 | ||||
linux-ubuntu-releases | 103,751 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 172 | 204 @05 | ||||
linux-debian-cdimage | 100,206 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 | 449 @03 | ||||
linux-ubuntu | 98,444 | 99,94 | 0,00 | 0,06 | 9,23 | 8753 | 11705 @10 | ||||
kde | 92,213 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,54 | 490 | 978 @12 | ||||
linux-debian-cd | 84,148 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 243 | 350 @00 | ||||
linux-rhel | 78,175 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3335 | 5686 @10 | ||||
linux-manjaro | 68,116 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 33,09 | 3256 | 12253 @15 | ||||
osmc | 62,320 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 5499 | 7429 @02 | ||||
python | 53,934 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 | 426 @08 | ||||
OpenBSD | 49,917 | 9,14 | 0,00 | 90,86 | 46,42 | 1223 | 14789 @20 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 49,698 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 | 279 @11 | ||||
linux-vectorlinux | 46,434 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2564 | 5041 @22 | ||||
qubes | 42,779 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 93 @10 | ||||
linux-rpmfusion | 40,166 | 97,87 | 0,00 | 2,13 | 11,98 | 2879 | 4336 @10 | ||||
linux-turnkeylinux | 37,585 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 409 @00 | ||||
mozilla | 36,501 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6606 | 8939 @14 | ||||
linux-blackarch | 30,729 | 99,59 | 0,41 | 0,00 | 0,18 | 26 | 41 @14 | ||||
linux-debian | 27,843 | 25,48 | 0,00 | 74,52 | 0,65 | 6325 | 15716 @06 | ||||
linux-nvidia | 22,894 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 | 511 @00 | ||||
linux-tinycorelinux | 17,394 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 87,85 | 1608 | 13379 @04 | ||||
linux-oracle-repo | 17,169 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 | 135 @05 | ||||
linux-kernel | 16,762 | 97,51 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 477 | 1173 @19 | ||||
linux-centos-vault | 16,078 | 91,32 | 0,00 | 8,68 | 0,00 | 329 | 593 @00 | ||||
wireshark | 15,677 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 | 221 @10 | ||||
linux-devuan | 15,490 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 | 32 @05 | ||||
NetBSD | 15,279 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 2666 | 3619 @20 | ||||
linux-oracle-linux | 15,037 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 | 729 @00 | ||||
OpenOffice | 14,234 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 | 104 @16 | ||||
linux-kicksecure | 14,044 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23,27 | 23 | 96 @22 | ||||
linux-antix-workspace | 13,763 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 326 | 637 @14 | ||||
hobbes | 12,729 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 95,42 | 564 | 1155 @20 | ||||
GNOME | 12,726 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 920 | 1906 @16 | ||||
linux-alphacore | 11,442 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 18 @20 | ||||
scene.org | 10,621 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 1419 | 2113 @11 | ||||
linux-knoppix | 10,056 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 34 | 98 @02 | ||||
tex | 9,603 | 99,75 | 0,19 | 0,06 | 11,67 | 938 | 2038 @23 | ||||
... |