Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-11-30 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-11-30
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 7429,619 | 91,91 | 0,51 | 7,57 | 15,73 | 192683 | 284143 @05 | ||||
gimp | 896,793 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 1078 | 3250 @13 | ||||
linux-whonix | 850,478 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23,37 | 119 | 415 @01 | ||||
qt | 623,236 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 8086 | 17728 @08 | ||||
linux-linuxmint | 460,699 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 1634 | 2371 @11 | ||||
linux-raspbian | 437,211 | 7,58 | 0,00 | 92,42 | 92,71 | 15396 | 49154 @16 | ||||
linux-ubuntu | 417,250 | 95,13 | 0,00 | 4,87 | 2,44 | 19539 | 26580 @05 | ||||
linux-centos | 410,606 | 98,62 | 0,00 | 1,37 | 43,53 | 8392 | 48693 @03 | ||||
linux-opensuse | 391,546 | 98,69 | 0,00 | 1,31 | 7,60 | 20857 | 52676 @17 | ||||
videolan | 364,927 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 934 | 1609 @11 | ||||
linux-ibiblio | 349,135 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 3382 | 4889 @16 | ||||
linux-manjaro | 204,428 | 99,73 | 0,27 | 0,00 | 22,97 | 4656 | 9429 @21 | ||||
linux-archlinux | 143,652 | 98,14 | 0,00 | 1,86 | 13,22 | 3192 | 5538 @18 | ||||
linux-ubuntu-releases | 132,830 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 99 | 133 @01 | ||||
linux-debian-cd | 132,625 | 86,80 | 13,20 | 0,00 | 0,60 | 185 | 1124 @12 | ||||
linux-debian-cdimage | 108,076 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 | 700 @07 | ||||
linux-zorinos | 105,764 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 55 | 545 @20 | ||||
kde-applicationdata | 87,954 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | 60 | 176 @21 | ||||
linux-rhel | 87,357 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1846 | 2351 @23 | ||||
tex | 80,931 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 10,71 | 3413 | 9137 @10 | ||||
kde | 77,576 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,48 | 161 | 449 @13 | ||||
osmc | 76,041 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 7521 | 8365 @02 | ||||
linux-debian | 70,728 | 13,56 | 0,00 | 86,44 | 0,73 | 5112 | 14765 @06 | ||||
OpenBSD | 57,419 | 10,31 | 0,00 | 89,69 | 48,53 | 1158 | 13075 @20 | ||||
linux-vectorlinux | 54,476 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 | 1249 @02 | ||||
python | 53,569 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 | 164 @15 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 52,688 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 | 249 @15 | ||||
linux-turnkeylinux | 44,456 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 | 164 @23 | ||||
linux-rpmfusion | 36,868 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,37 | 3341 | 5219 @23 | ||||
qubes | 34,021 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 | 103 @07 | ||||
mozilla | 29,545 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1568 | 2669 @09 | ||||
linux-nvidia | 27,156 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 | 400 @02 | ||||
NetBSD | 22,644 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 | 1837 @04 | ||||
scene.org | 20,209 | 44,81 | 55,19 | 0,00 | 1,30 | 539 | 1533 @00 | ||||
linux-devuan | 18,507 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 31 @03 | ||||
linux-fedora-buffet | 18,328 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13385 | 158869 @05 | ||||
linux-oracle-repo | 17,746 | 99,38 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 157 | 424 @09 | ||||
cygwin | 17,000 | 98,39 | 1,61 | 0,00 | 0,34 | 348 | 4035 @11 | ||||
linux-blackarch | 16,551 | 99,57 | 0,43 | 0,00 | 1,42 | 172 | 3315 @12 | ||||
wireshark | 16,163 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 44 @10 | ||||
linux-oracle-linux | 15,170 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 43 | 299 @06 | ||||
linux-kicksecure | 15,117 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 | 50 | 207 @05 | ||||
linux-centos-vault | 14,071 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 | 917 @04 | ||||
systems | 13,552 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 | 374 @14 | ||||
apache | 12,807 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 | 1076 @03 | ||||
linux-antix-workspace | 11,842 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 377 | 755 @17 | ||||
GNOME | 10,582 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,16 | 477 | 1548 @12 | ||||
OpenOffice | 9,920 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 34 | 68 @01 | ||||
linux-centos-altarch | 9,759 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 | 64 @23 | ||||
postgres | 9,540 | 5,92 | 0,00 | 94,08 | 0,00 | 280 | 5474 @07 | ||||
... |