Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-10-01 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-10-01
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 5509,228 | 79,67 | 0,06 | 20,28 | 11,34 | 116090 | 264032 @05 | ||||
linux-centos | 1261,456 | 38,78 | 0,00 | 61,22 | 9,84 | 18168 | 60831 @03 | ||||
linux-ubuntu-releases | 943,352 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,93 | 147 | 2552 @22 | ||||
linux-linuxmint | 653,866 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 1795 | 2498 @20 | ||||
gimp | 420,522 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,47 | 527 | 2424 @22 | ||||
linux-opensuse | 330,098 | 91,69 | 0,00 | 8,31 | 12,20 | 12176 | 25721 @11 | ||||
sun-patches | 204,245 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4443 | 10802 @10 | ||||
linux-zorinos | 167,270 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 23 | 215 @10 | ||||
videolan | 165,207 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,58 | 402 | 778 @19 | ||||
linux-manjaro | 149,347 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 27,10 | 3985 | 7377 @11 | ||||
linux-rpmfusion | 121,917 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 6857 | 14051 @12 | ||||
linux-debian | 119,338 | 14,45 | 0,00 | 85,55 | 0,84 | 6627 | 23016 @19 | ||||
linux-fedora-buffet | 117,815 | 6,13 | 0,01 | 93,86 | 0,00 | 11983 | 163801 @05 | ||||
linux-archlinux | 117,556 | 98,14 | 0,00 | 1,86 | 15,40 | 2588 | 7061 @10 | ||||
linux-ubuntu | 94,319 | 73,14 | 0,00 | 26,85 | 8,67 | 9834 | 22888 @04 | ||||
FreeBSD | 87,961 | 48,99 | 1,42 | 49,59 | 23,22 | 33 | 187 @02 | ||||
mozilla | 79,576 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1396 | 3424 @07 | ||||
linux-ibiblio | 64,253 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 0,66 | 1133 | 2240 @16 | ||||
kde | 60,459 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 64 | 130 @16 | ||||
kde-applicationdata | 58,839 | 99,98 | 0,01 | 0,01 | 15,09 | 23 | 57 @16 | ||||
linux-raspbian | 33,057 | 95,90 | 0,00 | 4,10 | 7,90 | 1952 | 6075 @12 | ||||
cygwin | 29,970 | 99,47 | 0,53 | 0,00 | 98,99 | 564 | 4644 @07 | ||||
linux-debian-cd | 29,303 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 26 | 124 @04 | ||||
tex | 20,801 | 99,70 | 0,30 | 0,00 | 2,03 | 1205 | 14015 @16 | ||||
opensolaris | 17,573 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 99 @21 | ||||
linux-antix-workspace | 13,085 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,09 | 285 | 836 @18 | ||||
osmc | 11,879 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,96 | 6885 | 7683 @22 | ||||
linux-turnkeylinux | 9,763 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 | 100 @03 | ||||
postgres | 9,509 | 0,50 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 352 | 4034 @05 | ||||
linux-debian-security | 9,176 | 0,33 | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 48 | 417 @04 | ||||
sun-fixes | 8,544 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 | 4025 @02 | ||||
gnu | 7,371 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 32 | 57 @22 | ||||
linux-antix-cd | 6,680 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,31 | 9 | 24 @23 | ||||
linux-debian-cdimage | 6,326 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 | 185 @02 | ||||
linux-alpine | 5,019 | 80,22 | 0,00 | 19,78 | 0,13 | 186 | 609 @10 | ||||
mariadb | 4,182 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,27 | 1195 | 2082 @16 | ||||
linux-vectorlinux | 4,028 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 | 390 @19 | ||||
linux-openmandriva | 3,611 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,35 | 133 | 435 @08 | ||||
scene.org | 3,380 | 68,82 | 0,47 | 30,71 | 0,01 | 233 | 1389 @08 | ||||
linux-kernel | 3,204 | 94,10 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 79 | 142 @05 | ||||
infosystems | 2,993 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 | 90 @23 | ||||
linux-gentoo | 2,955 | 97,44 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 13 | 65 @15 | ||||
linux-oracle-linux | 2,585 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 68 @19 | ||||
linux-blackarch | 1,910 | 99,22 | 0,78 | 0,00 | 29,35 | 43 | 198 @10 | ||||
linux-centos-vault | 1,833 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 | 230 @03 | ||||
OpenBSD | 1,620 | 98,45 | 1,00 | 0,54 | 0,00 | 55 | 352 @17 | ||||
linux-rocky | 1,584 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 5 | 31 @22 | ||||
winsite | 1,508 | 95,33 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 150 | 480 @10 | ||||
openssl | 1,404 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 23 @16 | ||||
linux-elrepo | 1,348 | 92,32 | 0,00 | 7,68 | 10,40 | 1028 | 1290 @12 | ||||
... |