Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-05-02 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-05-02
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 8081,085 | 69,14 | 1,81 | 29,05 | 7,50 | 138966 | 231433 @05 | ||||
linux-centos | 4493,014 | 56,86 | 0,00 | 43,14 | 5,40 | 42897 | 107159 @03 | ||||
linux-ubuntu-releases | 872,960 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,43 | 67 | 293 @20 | ||||
linux-linuxmint | 458,528 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 1718 | 2472 @13 | ||||
gimp | 330,298 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,94 | 640 | 2339 @19 | ||||
linux-fedora-buffet | 250,940 | 3,61 | 0,03 | 96,36 | 0,00 | 10781 | 135829 @05 | ||||
videolan | 237,110 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | 754 | 1591 @21 | ||||
linux-opensuse | 188,347 | 80,61 | 0,00 | 19,39 | 9,33 | 16580 | 45055 @09 | ||||
linux-zorinos | 135,353 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 60 | 227 @21 | ||||
linux-debian | 121,795 | 31,10 | 0,00 | 68,90 | 16,00 | 8603 | 35881 @13 | ||||
linux-ubuntu | 114,054 | 77,63 | 0,00 | 22,37 | 4,23 | 12151 | 24051 @04 | ||||
osmc | 110,766 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 5732 | 6642 @21 | ||||
mozilla | 108,969 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1683 | 3975 @13 | ||||
linux-archlinux | 88,450 | 94,85 | 0,91 | 4,23 | 8,46 | 1481 | 4319 @10 | ||||
kde-applicationdata | 73,083 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,36 | 28 | 75 @18 | ||||
kde | 67,685 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | 91 | 187 @22 | ||||
OpenBSD | 50,888 | 24,79 | 72,51 | 2,70 | 0,00 | 1697 | 22786 @03 | ||||
linux-debian-cd | 50,770 | 61,95 | 38,05 | 0,00 | 4,98 | 36 | 75 @08 | ||||
linux-rpmfusion | 42,538 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 5143 | 11661 @06 | ||||
linux-raspbian | 36,272 | 96,05 | 0,00 | 3,95 | 10,63 | 2103 | 6341 @13 | ||||
freedos | 32,960 | 0,04 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 878 | 16649 @18 | ||||
linux-scientificlinux | 28,778 | 0,01 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 29 | 487 @19 | ||||
linux-ibiblio | 26,328 | 99,80 | 0,20 | 0,00 | 6,95 | 425 | 1073 @22 | ||||
FreeBSD | 14,385 | 74,72 | 4,40 | 20,88 | 10,08 | 24 | 78 @16 | ||||
tex | 10,185 | 99,45 | 0,55 | 0,00 | 6,01 | 254 | 638 @17 | ||||
linux-antix-workspace | 9,350 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 319 | 707 @07 | ||||
linux-elrepo | 8,148 | 72,15 | 27,84 | 0,00 | 40,64 | 1641 | 2069 @11 | ||||
linux-oracle-linux | 7,604 | 12,52 | 87,48 | 0,00 | 0,00 | 9 | 20 @14 | ||||
mariadb | 7,402 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,59 | 923 | 1634 @16 | ||||
linux-mageia | 7,367 | 60,67 | 19,89 | 19,44 | 0,00 | 84 | 294 @23 | ||||
qubes | 6,795 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 81,62 | 22 | 59 @19 | ||||
linux-educd | 6,483 | 0,19 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 @21 | ||||
linux-pld-linux | 6,272 | 8,76 | 0,00 | 91,24 | 0,00 | 92 | 580 @22 | ||||
gnu | 6,142 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 87 | 508 @22 | ||||
linux-alpine | 6,137 | 62,92 | 0,00 | 37,08 | 37,14 | 382 | 1276 @02 | ||||
linux-antix-cd | 5,851 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | 168 @12 | ||||
CPAN | 4,782 | 99,90 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 1511 | 3742 @08 | ||||
wikipedia-pl-dvd | 4,726 | 1,53 | 98,47 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @23 | ||||
scene.org | 4,482 | 90,17 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 127 | 615 @14 | ||||
linux-openmandriva | 3,342 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,84 | 226 | 655 @17 | ||||
linux-redhat | 2,877 | 0,79 | 99,21 | 0,00 | 0,00 | 73 | 124 @14 | ||||
gnu-alpha | 2,182 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 44 @13 | ||||
OpenOffice | 2,108 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 39 @17 | ||||
linux-gentoo | 1,358 | 83,49 | 16,51 | 0,00 | 0,00 | 38 | 110 @08 | ||||
NetBSD | 1,325 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 | 397 @04 | ||||
linux-slackware | 1,260 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 3,40 | 150 | 334 @22 | ||||
linux-nvidia | 1,181 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 3,92 | 49 | 122 @13 | ||||
winsite | 1,127 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 70 | 236 @21 | ||||
linux-kernel | 1,106 | 82,70 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 76 | 521 @19 | ||||
tools | 0,986 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 37 @13 | ||||
... |