Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-12-05 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-12-05
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 5341,729 | 95,30 | 1,42 | 3,28 | 8,14 | 186173 | 545626 @17 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1247,505 | 99,77 | 0,23 | 0,00 | 7,99 | 193 | 1420 @14 | ||||
linux-scientificlinux | 1047,808 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 | 152 @07 | ||||
linux-linuxmint | 653,097 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 1886 | 2834 @19 | ||||
gimp | 340,760 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 28,77 | 519 | 1239 @17 | ||||
linux-opensuse | 322,232 | 91,40 | 0,00 | 8,60 | 13,63 | 20019 | 55040 @20 | ||||
videolan | 286,588 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 922 | 2107 @18 | ||||
linux-zorinos | 219,987 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,61 | 51 | 264 @20 | ||||
linux-centos | 181,204 | 99,87 | 0,01 | 0,12 | 0,85 | 10979 | 78686 @03 | ||||
linux-raspbian | 134,373 | 48,83 | 50,60 | 0,57 | 4,28 | 5843 | 35929 @18 | ||||
linux-archlinux | 94,941 | 97,36 | 0,00 | 2,64 | 11,04 | 1154 | 4350 @20 | ||||
linux-ubuntu | 91,736 | 75,47 | 0,01 | 24,53 | 5,06 | 11034 | 21178 @02 | ||||
kde | 90,260 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 10,25 | 239 | 1236 @17 | ||||
kde-applicationdata | 86,828 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,35 | 72 | 168 @18 | ||||
osmc | 72,666 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 16435 | 19257 @20 | ||||
tex | 49,632 | 99,74 | 0,26 | 0,00 | 15,57 | 3968 | 20969 @20 | ||||
linux-fedora-buffet | 46,887 | 23,88 | 0,00 | 76,11 | 0,00 | 9085 | 186634 @05 | ||||
mozilla | 44,375 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1847 | 6483 @23 | ||||
FreeBSD | 38,162 | 4,36 | 4,19 | 91,46 | 0,00 | 77 | 239 @03 | ||||
OpenBSD | 30,738 | 37,05 | 0,00 | 62,95 | 0,00 | 1175 | 11703 @03 | ||||
linux-debian | 29,621 | 25,39 | 0,00 | 74,60 | 2,39 | 4956 | 10274 @07 | ||||
linux-ibiblio | 26,276 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 2,14 | 703 | 2058 @20 | ||||
linux-blackarch | 21,134 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 11 | 35 @15 | ||||
CPAN | 16,939 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5270 | 9899 @07 | ||||
qubes | 15,224 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 | 84 @10 | ||||
linux-antix-cd | 15,205 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 12 | 21 @12 | ||||
gnu | 14,804 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 162 | 365 @00 | ||||
linux-oracle-linux | 13,418 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 12 | 47 @01 | ||||
linux-antix-workspace | 10,828 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,38 | 282 | 571 @21 | ||||
linux-mageia | 9,136 | 1,27 | 10,48 | 88,25 | 0,00 | 117 | 531 @23 | ||||
/ | 6,285 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 66256 | 416806 @17 | ||||
linux-debian-cd | 5,991 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 | 226 @09 | ||||
linux-alpine | 3,763 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 224 | 635 @22 | ||||
flightgear | 3,623 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,67 | 85 | 779 @03 | ||||
hbcd | 3,224 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 @12 | ||||
mariadb | 3,190 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,08 | 470 | 566 @05 | ||||
jenkins | 2,681 | 99,90 | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 1047 | 1658 @23 | ||||
NetBSD | 2,620 | 99,82 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 542 | 665 @06 | ||||
linux-kernel | 2,532 | 81,21 | 18,79 | 0,00 | 0,00 | 165 | 306 @15 | ||||
linux-nvidia | 2,517 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 194 | 257 @11 | ||||
scene.org | 2,341 | 97,49 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 662 | 1166 @01 | ||||
winsite | 2,077 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 124 | 309 @18 | ||||
linux-elrepo | 1,863 | 99,95 | 0,00 | 0,05 | 65,68 | 850 | 968 @13 | ||||
unreal | 1,514 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3 | 21 @14 | ||||
php | 1,502 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 72 @20 | ||||
gnu-alpha | 1,447 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 | 133 @00 | ||||
apache | 1,438 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 | 1341 @22 | ||||
OpenOffice | 1,363 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 39,22 | 101 | 134 @00 | ||||
solaris-cd-pm | 1,193 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 113 @12 | ||||
openssl | 1,039 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 16 @00 | ||||
... |