Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-11-04 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-11-04
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 6141,408 | 90,50 | 1,25 | 8,24 | 7,80 | 159057 | 267416 @09 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1584,128 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 123 | 626 @10 | ||||
hbcd | 604,843 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,76 | 33 | 119 @18 | ||||
linux-linuxmint | 596,546 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 2391 | 3740 @13 | ||||
linux-opensuse | 500,757 | 82,59 | 0,00 | 17,41 | 8,82 | 61434 | 163673 @09 | ||||
gimp | 468,295 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,48 | 692 | 1499 @18 | ||||
videolan | 279,414 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,14 | 682 | 1367 @16 | ||||
linux-centos | 273,456 | 78,23 | 0,00 | 21,76 | 0,61 | 12539 | 75076 @03 | ||||
linux-fedora-buffet | 241,774 | 9,20 | 1,95 | 88,85 | 0,00 | 11487 | 187378 @05 | ||||
linux-zorinos | 236,648 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 69 | 353 @13 | ||||
linux-ubuntu | 173,627 | 75,48 | 0,10 | 24,41 | 3,56 | 11591 | 21283 @02 | ||||
linux-archlinux | 157,352 | 96,68 | 0,00 | 3,32 | 8,50 | 2142 | 5806 @22 | ||||
linux-debian | 146,130 | 14,09 | 43,15 | 42,76 | 0,41 | 8178 | 32974 @14 | ||||
kde | 87,189 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 227 | 913 @14 | ||||
linux-scientificlinux | 82,687 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 | 222 @03 | ||||
linux-raspbian | 76,735 | 98,22 | 0,00 | 1,78 | 6,29 | 3969 | 8503 @18 | ||||
mozilla | 72,307 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1614 | 2325 @16 | ||||
osmc | 60,831 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 5902 | 7273 @23 | ||||
linux-debian-cd | 52,554 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 151 | 313 @11 | ||||
kde-applicationdata | 39,941 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 100 | 185 @20 | ||||
mp3 | 36,844 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 912 | 15508 @12 | ||||
OpenBSD | 35,971 | 41,78 | 0,00 | 58,22 | 0,00 | 1078 | 11428 @03 | ||||
linux-ibiblio | 35,858 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 0,28 | 814 | 1728 @16 | ||||
tex | 34,824 | 99,22 | 0,78 | 0,00 | 13,59 | 1861 | 6189 @13 | ||||
linux-antix-workspace | 17,248 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 326 | 607 @07 | ||||
linux-antix-cd | 16,024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23,96 | 11 | 22 @13 | ||||
gnu | 13,959 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 127 | 441 @10 | ||||
linux-alpine | 10,817 | 41,25 | 0,00 | 58,75 | 0,05 | 351 | 2334 @14 | ||||
qubes | 10,242 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 | 139 @08 | ||||
linux-vectorlinux | 8,555 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 | 1209 @10 | ||||
linux-backtrack | 8,239 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 34,38 | 17 | 68 @02 | ||||
postgres | 8,002 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 | 835 @11 | ||||
NetBSD | 7,524 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1283 | 1493 @22 | ||||
OpenOffice | 7,002 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 | 400 @14 | ||||
qt | 6,645 | 94,29 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 64 | 245 @07 | ||||
linux-oracle-linux | 6,309 | 99,01 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20 | 84 @01 | ||||
linux-blackarch | 6,261 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,08 | 16 | 192 @20 | ||||
ImageMagick | 6,067 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 112 | 410 @14 | ||||
FreeBSD | 6,057 | 54,30 | 20,12 | 25,57 | 0,00 | 81 | 357 @03 | ||||
linux-turnkeylinux | 5,762 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | 296 @04 | ||||
winsite | 4,886 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 160 | 332 @18 | ||||
linux-nvidia | 4,868 | 99,63 | 0,37 | 0,00 | 6,31 | 110 | 134 @21 | ||||
linux-oracle-repo | 4,398 | 94,37 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 148 | 600 @12 | ||||
systems | 4,238 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 | 502 @20 | ||||
linux-mageia | 3,938 | 4,34 | 63,16 | 32,50 | 0,00 | 119 | 588 @19 | ||||
OpenHPC | 3,748 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 | 693 @12 | ||||
scene.org | 3,523 | 97,71 | 2,29 | 0,00 | 0,02 | 352 | 810 @10 | ||||
abiword | 3,414 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 | 690 @10 | ||||
linux-openmandriva | 3,056 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,46 | 211 | 901 @12 | ||||
linux-kernel | 3,039 | 93,55 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 521 | 1193 @08 | ||||
... |