Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-02-04

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2021-02-04

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 5628,144 95,48 1,28 3,24 10,74 133057 229669 @06
gimp 1154,425 99,97 0,03 0,00 22,98 755 1364 @19
linux-ubuntu-releases 1072,815 100,00 0,00 0,00 9,62 50 112 @10
linux-fedora-buffet 680,166 96,82 0,00 3,18 8,22 21504 117282 @06
linux-linuxmint 610,944 99,69 0,02 0,30 10,06 2466 3854 @16
videolan 520,722 99,99 0,01 0,00 8,52 1034 1726 @16
linux-centos 486,121 92,18 2,02 5,80 1,92 28094 59700 @02
linux-opensuse 137,640 100,00 0,00 0,00 5,13 13556 31889 @08
kde 118,768 100,00 0,00 0,00 8,68 261 577 @07
linux-ubuntu 109,987 78,66 0,05 21,29 5,21 10325 20972 @18
linux-archlinux 100,704 95,24 0,00 4,76 7,01 1319 3507 @19
linux-scientificlinux 100,211 100,00 0,00 0,00 0,00 106 152 @18
linux-debian 74,873 22,79 0,00 77,21 6,53 8053 27882 @07
linux-raspbian 56,167 98,32 0,00 1,68 8,35 3231 8003 @20
tex 55,317 99,95 0,05 0,00 19,93 3783 12920 @19
cygwin 39,864 0,01 5,81 94,18 0,40 2112 10947 @21
linux-ibiblio 33,737 100,00 0,00 0,00 1,20 555 1354 @19
kde-applicationdata 32,202 100,00 0,00 0,00 15,29 43 109 @19
linux-debian-cd 29,721 100,00 0,00 0,00 0,00 15 52 @11
linux-rpmfusion 28,113 100,00 0,00 0,00 9,01 4127 10745 @06
linux-oracle-linux 20,767 17,16 82,84 0,00 0,00 9 87 @07
linux-antix-cd 15,601 100,00 0,00 0,00 0,00 5 51 @18
linux-antix-workspace 14,442 100,00 0,00 0,00 6,66 391 671 @21
gnu 8,278 100,00 0,00 0,00 0,02 97 698 @01
osmc 7,359 100,00 0,00 0,00 6,31 2506 3525 @12
linux-mageia 6,820 62,00 0,00 38,00 0,00 36 528 @17
linux-elrepo 6,135 87,15 0,00 12,85 7,62 959 1297 @04
linux-backtrack 5,589 100,00 0,00 0,00 0,00 28 169 @02
FreeBSD 4,479 100,00 0,00 0,00 14,31 24 111 @10
scene.org 4,411 89,59 10,41 0,00 0,01 330 773 @01
OpenBSD 4,288 88,49 0,00 11,51 0,04 347 637 @22
mozilla 4,067 99,72 0,00 0,00 0,00 3356 4867 @09
linux-alpine 4,007 99,96 0,04 0,00 0,49 159 622 @12
linux-slackware 3,635 81,91 9,19 8,90 9,19 78 202 @00
mp3 3,265 100,00 0,00 0,00 5,82 297 868 @20
ImageMagick 2,996 100,00 0,00 0,00 2,78 33 114 @07
callofduty4demo 2,745 0,00 100,00 0,00 50,00 0 2 @12
winsite 2,611 100,00 0,00 0,00 13,34 258 1121 @06
linux-nvidia 2,542 100,00 0,00 0,00 7,81 63 114 @08
mariadb 2,181 100,00 0,00 0,00 0,09 449 566 @06
linux-gobolinux 1,889 100,00 0,00 0,00 0,00 0 8 @12
qubes 1,770 100,00 0,00 0,00 0,00 30 157 @17
ghostscript 1,099 100,00 0,00 0,00 0,00 3 19 @05
gcc 0,879 3,33 0,00 96,67 0,00 9 14 @21
pgpnet 0,867 100,00 0,00 0,00 0,16 10 32 @17
lyx 0,794 100,00 0,00 0,00 0,00 3 11 @18
GraphicsMagick 0,750 100,00 0,00 0,00 0,98 3 13 @03
abiword 0,745 100,00 0,00 0,00 0,00 10 33 @00
hbcd 0,733 100,00 0,00 0,00 0,00 0 4 @02
linux-ufficiozero 0,680 100,00 0,00 0,00 0,00 12 170 @18
...