Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2020-06-20

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2020-06-20

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 5133,708 89,73 1,69 8,58 9,82 147487 246230 @08
gimp 823,924 100,00 0,00 0,00 25,15 819 1518 @21
linux-fedora 802,532 70,06 0,05 29,89 2,92 33765 83920 @06
videolan 703,727 99,99 0,01 0,00 10,65 1575 2506 @20
linux-ubuntu-releases 671,984 99,77 0,23 0,00 7,52 42 106 @13
linux-linuxmint 593,686 100,00 0,00 0,00 12,02 2070 2774 @17
linux-centos 283,687 83,54 1,04 15,42 1,88 35123 83914 @10
linux-scientificlinux 255,899 99,90 0,05 0,05 0,02 173 317 @13
linux-opensuse 143,088 100,00 0,00 0,00 0,90 6482 14827 @20
kde-applicationdata 137,589 100,00 0,00 0,00 16,52 219 1594 @05
linux-debian 108,024 61,36 0,00 38,63 0,24 7287 20145 @23
linux-ubuntu 86,218 70,75 0,02 29,23 6,02 9579 13854 @17
linux-archlinux 72,806 98,31 0,00 1,69 11,17 1479 3017 @15
osmc 54,780 100,00 0,00 0,00 4,46 4244 5092 @16
kde 44,730 99,92 0,08 0,00 30,69 143 1781 @19
linux-raspbian 41,572 100,00 0,00 0,00 5,07 2292 4644 @18
aminet 39,685 0,53 99,47 0,00 0,00 4951 17301 @10
linux-oracle-repo 29,704 0,04 0,00 99,96 0,00 16 312 @00
tex 23,407 94,81 4,40 0,79 0,64 2475 10179 @17
linux-mageia 16,411 0,01 68,24 31,75 25,55 113 613 @01
linux-debian-security 15,641 0,02 0,00 99,98 0,00 309 7188 @23
linux-antix-workspace 15,395 100,00 0,00 0,00 6,42 278 629 @11
linux-antix-cd 14,908 100,00 0,00 0,00 0,00 5 45 @13
linux-debian-cd 14,123 9,84 90,16 0,00 0,00 57 221 @12
linux-slackware 13,931 64,38 29,69 5,93 23,53 551 7419 @00
linux-debian-multimedia 13,189 0,06 0,00 99,94 0,00 733 17139 @23
linux-pld-linux 12,560 4,14 0,00 95,86 0,00 101 324 @15
linux-fedora-secondary 11,090 46,14 0,00 53,86 11,47 224 2242 @02
qubes 10,194 100,00 0,00 0,00 0,00 40 119 @10
gnu 9,396 99,99 0,01 0,00 0,73 49 143 @09
linux-ibiblio 9,292 99,66 0,34 0,00 1,26 570 1503 @17
linux-rpmfusion 8,124 99,24 0,00 0,76 3,70 5960 23098 @14
delphi 4,922 3,00 97,00 0,00 0,02 543 7754 @11
flightgear 3,284 16,28 0,00 83,72 8,67 19 47 @04
ftp 2,900 100,00 0,00 0,00 0,00 8 55 @03
linux-alpine 2,609 98,50 1,50 0,00 0,09 139 937 @16
scene.org 2,423 36,76 63,24 0,00 0,56 325 2905 @23
OpenBSD 2,415 80,15 0,13 19,72 0,00 231 1270 @11
FreeBSD 2,297 47,91 25,47 26,62 0,00 21 143 @15
winsite 2,280 100,00 0,00 0,00 5,60 449 582 @19
ubcd 1,901 100,00 0,00 0,00 0,00 0 4 @13
linux-redhat 1,874 0,09 99,91 0,00 0,00 8 59 @18
linux-nvidia 1,641 100,00 0,00 0,00 12,20 26 41 @08
linux-vectorlinux 1,459 100,00 0,00 0,00 99,90 33 59 @21
libreoffice 1,451 0,39 99,61 0,00 32,36 35 381 @16
ImageMagick 1,374 97,54 2,46 0,00 2,69 29 394 @00
linux-elrepo 1,368 76,32 5,83 17,85 14,36 837 1957 @06
linux-backtrack 1,368 100,00 0,00 0,00 0,01 37 698 @12
solaris-cd-pm 1,104 100,00 0,00 0,00 0,00 2 13 @08
mariadb 1,067 100,00 0,00 0,00 12,68 319 417 @04
...