Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-07-18

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-07-18

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 2694,484 42,79 50,11 7,10 4,93 100816 223053 @07
linux-debian-cd 1129,133 0,82 99,18 0,00 0,02 43 89 @12
linux-opensuse 384,457 99,55 0,15 0,30 4,87 23594 40778 @15
linux-linuxmint 278,910 100,00 0,00 0,00 1,97 1792 2236 @10
linux-fedora 276,599 40,87 25,92 33,21 14,67 20955 123561 @08
flightgear 87,839 100,00 0,00 0,00 2,98 680 2335 @09
linux-backtrack 77,607 13,03 86,97 0,00 0,00 867 2389 @07
FreeBSD 63,734 0,98 7,92 91,09 91,09 18 163 @02
linux-debian 60,525 49,97 1,39 48,64 0,54 5946 17688 @15
linux-centos 54,546 97,61 0,11 2,28 0,86 13574 117396 @07
linux-ubuntu-releases 52,498 99,75 0,25 0,00 0,00 6 18 @13
linux-mageia 34,830 5,54 92,07 2,39 9,71 322 1377 @11
linux-oracle-linux 31,141 100,00 0,00 0,00 0,00 564 2017 @19
kde-applicationdata 16,610 99,93 0,07 0,00 8,43 493 897 @06
linux-slackware 12,888 98,15 1,85 0,00 0,00 34 112 @14
CPAN 12,620 6,21 93,79 0,00 0,01 7809 9246 @03
linux-kernel.org 12,378 1,28 98,72 0,00 0,00 30 131 @02
linux-ubuntu 12,246 52,42 0,00 47,58 2,06 3322 5702 @07
mp3 11,932 98,79 1,21 0,00 5,82 501 695 @15
demos 11,805 84,09 15,91 0,00 1,37 23 49 @11
linux-ibiblio 9,731 99,72 0,28 0,00 0,05 633 1478 @01
tex 9,214 0,48 99,52 0,00 0,00 375 2739 @00
jenkins 8,702 99,31 0,00 0,69 2,81 293 898 @12
callofduty4demo 4,187 1,66 98,34 0,00 0,00 25 505 @16
linux-knoppix-dvd 3,989 0,00 100,00 0,00 0,00 0 1 @04
linux-rpmfusion 3,929 99,09 0,91 0,00 1,66 3111 13162 @19
pcbsd 3,372 100,00 0,00 0,00 0,00 1 11 @00
linux-mandriva 2,858 99,91 0,09 0,00 0,00 82 339 @03
linux-ubuntu-cdimage 1,945 40,72 59,28 0,00 0,00 3 11 @15
linux-nvidia 1,823 100,00 0,00 0,00 0,12 15 33 @20
tucows 1,806 0,00 100,00 0,00 0,27 3 17 @00
linux-archlinux 1,726 48,40 0,00 51,60 0,00 25 155 @07
OpenBSD 1,554 67,59 32,41 0,00 0,04 39 243 @02
kde 1,553 95,43 4,57 0,00 0,12 24 58 @16
linux-scientificlinux 1,547 25,30 11,61 63,09 0,77 55 351 @00
simtelnet 1,258 94,44 5,56 0,00 0,00 198 620 @12
OpenOffice 1,205 0,88 99,12 0,00 0,00 2 20 @03
linux-fedora-secondary 0,933 98,17 1,83 0,00 14,04 263 1539 @02
linux-debian-cdimage 0,927 0,01 99,99 0,00 0,00 0 2 @15
solaris-cd-pm 0,785 100,00 0,00 0,00 0,00 0 6 @00
cygwin 0,757 0,05 62,01 37,94 0,00 77 1260 @16
linux-knoppix 0,685 100,00 0,00 0,00 0,00 0 4 @23
EMIS 0,444 1,43 98,57 0,00 0,00 72 899 @16
crypto 0,424 99,12 0,88 0,00 0,00 2 8 @11
openindiana 0,387 100,00 0,00 0,00 0,00 12 21 @01
linux-openmandriva 0,341 7,31 92,69 0,00 0,00 45 245 @12
unreal 0,338 100,00 0,00 0,00 0,00 0 4 @20
linux-gentoo 0,320 1,44 98,56 0,00 0,00 2 13 @01
graffiti 0,294 94,00 6,00 0,00 6,36 333 979 @04
aminet 0,246 95,37 4,63 0,00 0,00 33 138 @02
...