Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-03-12
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2015-03-12
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 2554,189 | 61,85 | 9,43 | 28,72 | 3,63 | 136121 | 285129 @07 | ||||
linux-opensuse | 454,594 | 98,88 | 0,12 | 0,99 | 4,52 | 25043 | 38891 @11 | ||||
linux-ubuntu | 354,230 | 1,17 | 0,01 | 98,81 | 0,00 | 13583 | 27579 @15 | ||||
linux-linuxmint | 331,980 | 99,97 | 0,01 | 0,02 | 2,54 | 3447 | 5012 @14 | ||||
linux-fedora | 328,236 | 82,61 | 16,14 | 1,25 | 2,97 | 23728 | 108608 @05 | ||||
linux-debian | 282,894 | 4,96 | 0,07 | 94,97 | 0,35 | 13495 | 41283 @02 | ||||
linux-centos | 168,853 | 79,11 | 3,66 | 17,23 | 3,03 | 17620 | 82514 @07 | ||||
linux-ubuntu-releases | 103,354 | 98,95 | 1,05 | 0,00 | 0,01 | 18 | 40 @21 | ||||
flightgear | 91,718 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 6,30 | 450 | 1790 @12 | ||||
linux-backtrack | 80,332 | 9,37 | 90,63 | 0,00 | 0,00 | 577 | 1441 @19 | ||||
linux-oracle-linux | 54,624 | 31,47 | 0,00 | 68,53 | 0,00 | 2715 | 4637 @18 | ||||
kde-applicationdata | 41,405 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 28,96 | 602 | 1476 @09 | ||||
linux-debian-cd | 39,053 | 41,16 | 58,84 | 0,00 | 0,00 | 12 | 100 @12 | ||||
FreeBSD | 28,116 | 9,90 | 6,90 | 83,19 | 85,21 | 134 | 1343 @01 | ||||
tex | 27,057 | 0,46 | 99,54 | 0,00 | 0,00 | 913 | 8645 @10 | ||||
jenkins | 26,595 | 99,67 | 0,02 | 0,31 | 2,10 | 313 | 1146 @11 | ||||
linux-scientificlinux | 19,030 | 3,72 | 22,07 | 74,21 | 8,47 | 772 | 6853 @19 | ||||
mp3 | 18,122 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 3,78 | 2984 | 4836 @20 | ||||
linux-kernel.org | 12,470 | 1,99 | 98,01 | 0,00 | 0,00 | 33 | 51 @16 | ||||
OpenOffice | 9,414 | 2,48 | 97,52 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 @13 | ||||
kde | 9,016 | 87,97 | 12,03 | 0,00 | 15,12 | 47 | 101 @12 | ||||
linux-openmandriva | 8,203 | 0,03 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 55 | 189 @21 | ||||
pcbsd | 7,933 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20 @09 | ||||
linux-mageia | 6,799 | 88,24 | 11,76 | 0,00 | 0,32 | 513 | 1375 @22 | ||||
linux-mandriva | 5,060 | 43,51 | 56,49 | 0,00 | 0,00 | 430 | 1557 @12 | ||||
OpenBSD | 5,004 | 94,86 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 64 | 185 @11 | ||||
linux-ibiblio | 4,812 | 67,63 | 32,37 | 0,00 | 0,00 | 55 | 430 @14 | ||||
linux-rpmfusion | 4,091 | 99,85 | 0,15 | 0,00 | 2,71 | 3241 | 13763 @06 | ||||
linux-educd | 3,585 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @12 | ||||
linux-slackware | 3,220 | 85,50 | 14,50 | 0,00 | 0,60 | 65 | 293 @19 | ||||
CPAN | 2,181 | 99,42 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 2170 | 3058 @14 | ||||
demos | 1,974 | 48,62 | 51,38 | 0,00 | 4,87 | 66 | 104 @23 | ||||
linux-archlinux | 1,902 | 20,37 | 0,52 | 79,11 | 0,00 | 41 | 251 @10 | ||||
linux-nvidia | 1,819 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 24 | 42 @17 | ||||
callofduty4demo | 1,373 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @09 | ||||
tucows | 0,959 | 81,44 | 18,56 | 0,00 | 0,00 | 32 | 150 @15 | ||||
linux-slc | 0,808 | 0,15 | 99,85 | 0,00 | 1,71 | 8 | 38 @11 | ||||
linux-knoppix | 0,683 | 0,36 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @22 | ||||
EMIS | 0,634 | 6,91 | 93,09 | 0,00 | 0,00 | 94 | 600 @07 | ||||
winsite | 0,585 | 34,12 | 65,88 | 0,00 | 0,19 | 7 | 36 @11 | ||||
ImageMagick | 0,531 | 0,33 | 99,67 | 0,00 | 1,39 | 4 | 35 @00 | ||||
linux-gentoo | 0,519 | 64,52 | 35,48 | 0,00 | 0,04 | 79 | 110 @15 | ||||
graffiti | 0,493 | 98,98 | 1,02 | 0,00 | 2,84 | 431 | 2041 @01 | ||||
linux-pld-linux | 0,485 | 6,46 | 1,73 | 91,81 | 0,00 | 26 | 205 @20 | ||||
mysql | 0,482 | 57,47 | 42,53 | 0,00 | 4,20 | 71 | 175 @14 | ||||
qt | 0,422 | 98,41 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 22 | 127 @17 | ||||
solaris-cd-pm | 0,417 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @03 | ||||
linux-fedora-secondary | 0,338 | 39,84 | 60,16 | 0,00 | 4,08 | 28 | 135 @16 | ||||
linux-linos | 0,332 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @13 | ||||
crypto | 0,284 | 98,77 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 1 | 7 @08 | ||||
... |