Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-12-31
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-12-31
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 1438,292 | 89,77 | 8,90 | 1,34 | 2,36 | 82408 | 148511 @18 | ||||
linux-opensuse | 373,000 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 4,39 | 14099 | 46720 @17 | ||||
linux-linuxmint | 302,510 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 3588 | 5067 @14 | ||||
flightgear | 195,113 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 4,40 | 685 | 3325 @03 | ||||
linux-fedora | 154,575 | 86,05 | 10,78 | 3,18 | 1,54 | 6896 | 21978 @19 | ||||
linux-centos | 92,272 | 95,77 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 13121 | 46660 @18 | ||||
linux-ubuntu-releases | 64,961 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 56 @17 | ||||
linux-backtrack | 45,774 | 14,09 | 85,91 | 0,00 | 0,00 | 959 | 2518 @11 | ||||
mp3 | 23,878 | 99,81 | 0,19 | 0,00 | 7,80 | 1231 | 3781 @23 | ||||
kde-applicationdata | 21,244 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 12,05 | 574 | 1994 @10 | ||||
linux-debian | 17,985 | 35,06 | 0,83 | 64,10 | 0,19 | 3274 | 8289 @07 | ||||
tex | 17,122 | 4,33 | 95,67 | 0,00 | 0,00 | 1319 | 5413 @19 | ||||
linux-debian-cd | 14,935 | 75,41 | 24,59 | 0,00 | 0,00 | 25 | 227 @17 | ||||
linux-kernel.org | 12,303 | 0,68 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | 32 | 56 @18 | ||||
linux-scientificlinux | 10,425 | 61,09 | 38,91 | 0,00 | 0,01 | 50 | 115 @23 | ||||
linux-ubuntu | 9,050 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 5660 | 8967 @15 | ||||
callofduty4demo | 8,235 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @16 | ||||
jenkins | 7,142 | 99,13 | 0,87 | 0,00 | 0,89 | 118 | 229 @11 | ||||
FreeBSD | 6,591 | 37,13 | 50,12 | 12,75 | 0,00 | 245 | 1799 @15 | ||||
qt | 5,780 | 93,75 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 30 | 216 @06 | ||||
wikipedia-pl-dvd | 4,654 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @00 | ||||
linux-slackware | 4,387 | 87,90 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 79 | 402 @08 | ||||
OpenOffice | 4,164 | 4,28 | 95,72 | 0,00 | 0,00 | 2 | 7 @13 | ||||
linux-ibiblio | 4,148 | 56,94 | 43,06 | 0,00 | 0,00 | 150 | 418 @02 | ||||
linux-mageia | 3,128 | 97,25 | 2,75 | 0,00 | 0,09 | 367 | 846 @14 | ||||
linux-pingwinek | 2,888 | 54,46 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @03 | ||||
linux-rpmfusion | 2,786 | 96,52 | 3,48 | 0,00 | 1,74 | 2992 | 12929 @12 | ||||
linux-oracle-linux | 2,562 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 | 2175 @03 | ||||
linux-fedora-secondary | 2,302 | 96,54 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 54 | 170 @01 | ||||
linux-archlinux | 2,184 | 10,80 | 0,61 | 88,60 | 0,00 | 54 | 476 @23 | ||||
OpenBSD | 2,116 | 93,09 | 6,91 | 0,00 | 0,06 | 67 | 241 @14 | ||||
linux-mandriva | 2,066 | 92,19 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 413 | 723 @09 | ||||
linux-nvidia | 2,059 | 96,87 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 43 | 149 @03 | ||||
kde | 2,047 | 76,16 | 23,84 | 0,00 | 11,67 | 34 | 66 @10 | ||||
tucows | 1,949 | 52,64 | 47,36 | 0,00 | 0,00 | 66 | 98 @01 | ||||
EMIS | 1,169 | 10,43 | 89,57 | 0,00 | 0,00 | 153 | 1222 @19 | ||||
linux-gentoo | 1,131 | 1,57 | 98,43 | 0,00 | 0,00 | 7 | 27 @13 | ||||
demos | 0,990 | 78,64 | 21,36 | 0,00 | 30,46 | 125 | 194 @19 | ||||
solaris-cd-pm | 0,743 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 25 @03 | ||||
winsite | 0,684 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 107 @12 | ||||
linux-knoppix | 0,681 | 0,05 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @03 | ||||
CPAN | 0,467 | 98,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1855 | 2625 @19 | ||||
graffiti | 0,321 | 77,98 | 22,02 | 0,00 | 0,22 | 191 | 841 @13 | ||||
normos | 0,309 | 98,13 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 102 | 1604 @03 | ||||
ImageMagick | 0,280 | 18,64 | 81,36 | 0,00 | 0,00 | 4 | 16 @00 | ||||
no_such_path | 0,275 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 20809 | 28177 @15 | ||||
midaspub | 0,224 | 4,28 | 95,72 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5 @03 | ||||
pgpnet | 0,216 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5 @03 | ||||
GraphicsMagick | 0,200 | 99,55 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 24 | 164 @13 | ||||
umich | 0,188 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 7 | 15 @04 | ||||
... |