Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-12-23
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-12-23
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 1852,561 | 88,46 | 8,96 | 2,57 | 1,72 | 104682 | 183798 @08 | ||||
linux-opensuse | 526,480 | 99,72 | 0,10 | 0,18 | 1,19 | 17746 | 31614 @11 | ||||
linux-linuxmint | 389,448 | 99,80 | 0,20 | 0,00 | 0,73 | 3763 | 5055 @13 | ||||
linux-fedora | 186,812 | 69,92 | 21,13 | 8,95 | 2,02 | 17069 | 73383 @08 | ||||
flightgear | 172,272 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,37 | 396 | 1050 @16 | ||||
linux-centos | 98,102 | 98,68 | 0,06 | 1,25 | 0,00 | 18124 | 109391 @07 | ||||
linux-ubuntu-releases | 93,060 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 14 | 68 @05 | ||||
kde-applicationdata | 55,287 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 6,16 | 531 | 1496 @20 | ||||
mp3 | 31,032 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 4,24 | 1001 | 2569 @11 | ||||
jenkins | 30,532 | 98,39 | 0,05 | 1,55 | 3,12 | 446 | 692 @12 | ||||
FreeBSD | 28,078 | 28,35 | 66,13 | 5,52 | 1,65 | 205 | 2846 @02 | ||||
linux-debian-cd | 25,688 | 84,13 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 15 | 100 @11 | ||||
linux-debian | 24,350 | 30,98 | 3,50 | 65,53 | 0,31 | 3694 | 12591 @01 | ||||
linux-backtrack | 20,569 | 72,29 | 27,71 | 0,00 | 0,00 | 1405 | 3845 @16 | ||||
EGEE | 19,539 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 651 | 4539 @01 | ||||
tex | 19,070 | 0,36 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 1130 | 8713 @14 | ||||
linux-ubuntu | 13,969 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 7014 | 11596 @10 | ||||
callofduty4demo | 13,695 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 @01 | ||||
linux-kernel.org | 12,506 | 1,66 | 98,34 | 0,00 | 0,00 | 34 | 97 @16 | ||||
linux-oracle-linux | 10,630 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 | 1579 @10 | ||||
linux-archlinux | 7,869 | 5,20 | 0,41 | 94,39 | 0,00 | 94 | 577 @10 | ||||
EMIS | 6,790 | 2,24 | 97,76 | 0,00 | 0,00 | 1805 | 18106 @23 | ||||
linux-slackware | 5,927 | 96,55 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 72 | 368 @08 | ||||
linux-mandriva | 5,816 | 82,91 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 594 | 1396 @22 | ||||
linux-ibiblio | 5,323 | 41,70 | 52,20 | 6,10 | 0,00 | 297 | 1616 @21 | ||||
OpenOffice | 4,739 | 6,32 | 93,68 | 0,00 | 2,57 | 2 | 7 @10 | ||||
linux-rpmfusion | 3,510 | 98,67 | 0,83 | 0,49 | 2,34 | 3014 | 13080 @18 | ||||
solaris-cd-pm | 3,234 | 64,99 | 35,01 | 0,00 | 0,00 | 1 | 26 @23 | ||||
demos | 3,062 | 89,68 | 10,32 | 0,00 | 8,97 | 45 | 86 @14 | ||||
kde | 2,876 | 94,01 | 5,99 | 0,00 | 0,13 | 39 | 89 @05 | ||||
linux-gentoo | 2,765 | 0,27 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | 6 | 12 @11 | ||||
unreal | 2,363 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 2 | 22 @19 | ||||
OpenBSD | 2,244 | 89,66 | 10,34 | 0,00 | 0,09 | 56 | 145 @11 | ||||
cygwin | 2,042 | 0,07 | 0,29 | 99,64 | 0,00 | 74 | 1766 @09 | ||||
linux-kali-images | 1,829 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @14 | ||||
linux-nvidia | 1,578 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 1,13 | 30 | 42 @03 | ||||
tucows | 1,485 | 81,95 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 24 | 84 @13 | ||||
linux-mageia | 1,336 | 92,56 | 7,44 | 0,00 | 0,07 | 295 | 545 @13 | ||||
linux-educd | 1,306 | 0,14 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @00 | ||||
linux-scientificlinux | 0,942 | 20,41 | 75,98 | 3,61 | 0,00 | 53 | 375 @14 | ||||
qt | 0,935 | 99,51 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 94 | 856 @12 | ||||
linux-knoppix | 0,683 | 0,24 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @03 | ||||
linux-alphacore | 0,587 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @05 | ||||
graffiti | 0,529 | 98,40 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 336 | 1130 @14 | ||||
mysql | 0,456 | 57,83 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 49 | 103 @06 | ||||
ImageMagick | 0,384 | 73,15 | 26,85 | 0,00 | 0,00 | 7 | 28 @04 | ||||
CPAN | 0,358 | 99,61 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 182 | 227 @00 | ||||
linux-slc | 0,340 | 0,52 | 99,48 | 0,00 | 0,00 | 4 | 16 @16 | ||||
pgpnet | 0,323 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2 | 10 @09 | ||||
no_such_path | 0,286 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 21676 | 28933 @11 | ||||
... |